2016년 8월9일 투자 주식 목록 37점68 -1.12
8월 2주차 투자 목록
수익률, 투자목록, 주식투자수익률, 투자목록, 포트폴리오
주요사건:
.
주요 변동사항:
.
신규 편입종목:
.
일상/투자
종합 주가 지수는 최대치를 경신 했는데.
내 투자 성적은 반대로 가고 있다.
역시 왕따 포트폴리오...
도데체 뭐가 주가를 끌어 올리고 있는 거지?
삼성전자???
허허...
| 총 투자 금액 | 817,925,070 | ||
| 투자원금 | 미실현 손익 | 평가율 | |
| 현재 투자 금액 | 594,074,332 | 223,850,738 | 37.68% |
| 이전 투자 금액 | 593,098,040 | 230,132,755 | 38.80% |
| 이전 대비 증감분 | 976,292 | -6,282,017 | -1.12% |
예상
배당금 | 세전/ 원금기준 | 14,350,435 | 2.42% |
| 세후/ 원금기준 | 12,197,870 | 2.05% | |
| 세후/ 총액기준 | 12,197,870 | 1.49% | |
| Company | 주식수 | 변동 | 평균 단가 | 현재가 | 원금대비 비중(%) |
| 부광약품 | 11,233 | 5 | 12,099 | 28,100 | 22.9 |
| KT | 2,230 | 0 | 29,268 | 32,150 | 11.0 |
| LG전자 | 746 | 1 | 62,653 | 52,700 | 7.9 |
| LG우 | 27 | 1 | 40,588 | 40,500 | 0.2 |
| LG전자우 | 2 | 0 | 22,050 | 27,200 | 0.0 |
| LG화학 | 179 | 0 | 258,823 | 248,000 | 7.8 |
| LG화학우 | 93 | 2 | 208,348 | 174,500 | 3.3 |
| LG생명과학 | 763 | 1 | 44,232 | 70,500 | 5.7 |
| 동서 | 984 | 6 | 30,494 | 31,200 | 5.1 |
| TIGER 200 | 888 | 0 | 25,188 | 25,325 | 3.8 |
| TIGER 코스피고배당 | 431 | 0 | 11,537 | 11,675 | 0.8 |
| KODEX 200 | 167 | 0 | 23,171 | 25,320 | 0.7 |
| KINDEX 인버스 | 21 | 0 | 9,619 | 9,385 | 0.0 |
| KODEX 인버스 | 2 | 1 | 7,760 | 7,835 | 0.0 |
| 이마트 | 122 | 5 | 195,204 | 164,000 | 4.0 |
| 우리은행 | 1,779 | 0 | 9,074 | 10,300 | 2.7 |
| 예스24 | 2,107 | 0 | 6,360 | 6,690 | 2.3 |
| LS | 192 | 0 | 41,560 | 51,600 | 1.3 |
| 대우건설 | 896 | 0 | 7,929 | 6,140 | 1.2 |
| 고려신용정보 | 2,845 | 0 | 2,932 | 2,560 | 1.4 |
| 삼양홀딩스 | 51 | 0 | 105,659 | 126,500 | 0.9 |
| 디케이락 | 651 | 0 | 7,440 | 5,470 | 0.8 |
| 현대모비스 | 22 | 0 | 206,718 | 256,500 | 0.8 |
| 현대차 | 19 | 0 | 137,665 | 133,000 | 0.4 |
| 현대차3우B | 8 | 0 | 81,037 | 89,000 | 0.1 |
| 하나투어 | 124 | 0 | 81,705 | 68,500 | 1.7 |
| 포티스 | 4,589 | -164 | 5,491 | 4,295 | 4.2 |
| 지역난방공사 | 86 | 0 | 60,495 | 66,800 | 0.9 |
| 카카오 | 52 | 1 | 102,635 | 91,500 | 0.9 |
| LG이노텍 | 23 | -1 | 88,519 | 93,300 | 0.3 |
| 삼성물산 | 24 | 0 | 166,003 | 143,000 | 0.7 |
| 아주캐피탈 | 503 | 0 | 5,546 | 6,810 | 0.5 |
| 한국쉘석유 | 5 | 0 | 450,833 | 448,500 | 0.4 |
| KTcs | 935 | 0 | 3,032 | 2,630 | 0.5 |
| POSCO | 13 | 0 | 169,284 | 214,000 | 0.4 |
| 농우바이오 | 84 | 0 | 22,186 | 23,650 | 0.3 |
| 엑사이엔씨 | 1,418 | 0 | 1,651 | 2,580 | 0.4 |
| 기업은행 | 178 | 0 | 12,261 | 11,700 | 0.4 |
| 이씨에스 | 407 | 0 | 6,164 | 6,490 | 0.4 |
| 신한지주 | 62 | 0 | 38,362 | 40,900 | 0.4 |
| 레드캡투어 | 130 | 0 | 18,150 | 17,650 | 0.4 |
| NH투자증권우 | 135 | 0 | 6,472 | 7,320 | 0.1 |
| NH투자증권 | 41 | 0 | 9,274 | 10,650 | 0.1 |
| 대원제약 | 72 | 0 | 19,624 | 20,400 | 0.2 |
| 경동나비엔 | 17 | 0 | 23,738 | 58,600 | 0.1 |
| 대신증권 | 39 | 0 | 8,140 | 10,600 | 0.1 |
| ARIRANG 미국고배당주 | 32 | 0 | 9,199 | 10,990 | 0.0 |
| 율촌화학 | 24 | 0 | 11,566 | 14,500 | 0.0 |
| TIGER 원유선물(H) | 90 | 0 | 4,139 | 3,935 | 0.1 |
| S-Oil우 | 5 | 0 | 37,155 | 49,850 | 0.0 |
| 동양 | 100 | 0 | 3,270 | 3,345 | 0.1 |
| 하이트진로 | 5 | 0 | 21,800 | 22,600 | 0.0 |
| 메리츠종금증권 | 547 | 0 | 3,287 | 3,655 | 0.3 |
| KODEX 은행 | 10 | 0 | 6,362 | 6,340 | 0.0 |
| 푸른저축은행 | 20 | 0 | 5,431 | 5,420 | 0.0 |
| 솔브레인 이엔지 | 2 | 0 | 1,240 | 2,820 | 0.0 |
| 안트로젠 | 10 | 1 | 0 | 31,700 | 0.0 |
| 신한지주 | 9 | 0 | 37,944 | 40,900 | 0.1 |
| KODEX China H | 6 | 0 | 14,439 | 16,130 | 0.0 |
| 웅진 | 10 | 0 | 65,560 | 2,920 | 0.1 |
| 디피씨 | 50 | 0 | 3,925 | 3,990 | 0.0 |
| 오성엘에스티 | 2 | 0 | 37,990 | 1,275 | 0.0 |
| 빙그레 | 1 | 0 | 57,800 | 62,200 | 0.0 |
| 한국콜마 | 7 | 0 | 3,350 | 91,300 | 0.0 |
| 매일유업 | 1 | 0 | 14,250 | 36,000 | 0.0 |
| 한국콜마 홀딩스 | 3 | 0 | 3,763 | 43,650 | 0.0 |
| 휴맥스 | 1 | 0 | 6,837 | 14,000 | 0.0 |
| 컴투스 | 1 | 0 | 5,703 | 110,200 | 0.0 |
| 케이엠 | 2 | 0 | 2,742 | 5,990 | 0.0 |
| 신화인터텍 | 1 | 0 | 3,501 | 4,900 | 0.0 |
| JW중외신약 | 1 | 0 | 2,697 | 10,500 | 0.0 |
| 세실 | 60 | 0 | 4,735 | 0 | 0.0 |
| 성융광전투자 | 1 | 0 | 8,308 | 0 | 0.0 |
| KT&G | 13 | 0 | 123,461 | 124,000 | 0.3 |
| 실리콘웍스 | 41 | 0 | 32,582 | 32,700 | 0.2 |
| 대신정보통신 | 144 | 0 | 1,616 | 2,225 | 0.0 |
| TIGER 레버리지 | 44 | -2 | 8,790 | 9,685 | 0.1 |
| NEW | 16 | 0 | 13,411 | 11,550 | 0.0 |
| 흥아해운 | 50 | 0 | 1,252 | 1,450 | 0.0 |
| 강원랜드 | 16 | 0 | 40,262 | 41,100 | 0.1 |
| 한온시스템 | 12 | 0 | 9,935 | 11,400 | 0.0 |
| 한전KPS | 6 | 0 | 66,087 | 70,000 | 0.1 |
댓글 없음:
댓글 쓰기