2016년 8월5일 투자 주식 목록 38점80 -1.62
8월 1주차 투자 목록
수익률, 투자목록, 주식투자수익률, 투자목록, 포트폴리오
주요사건:
.
주요 변동사항:
.
신규 편입종목:
.
일상/투자
이마트를 더 매수하자.
40% 수익률 조차 꺽이다니 충격적이군..
| 총 투자 금액 | 823,230,795 | ||
| 투자원금 | 미실현 손익 | 평가율 | |
| 현재 투자 금액 | 593,098,040 | 230,132,755 | 38.80% |
| 이전 투자 금액 | 592,513,860 | 239,534,100 | 40.43% |
| 이전 대비 증감분 | 584,180 | -9,401,345 | -1.62% |
예상
배당금 | 세전/ 원금기준 | 14,326,635 | 2.42% |
| 세후/ 원금기준 | 12,177,640 | 2.05% | |
| 세후/ 총액기준 | 12,177,640 | 1.48% | |
| Company | 주식수 | 변동 | 평균 단가 | 현재가 | 원금대비 비중(%) |
| 부광약품 | 11,228 | 2 | 12,092 | 28,600 | 22.9 |
| KT | 2,230 | 0 | 29,268 | 32,300 | 11.0 |
| LG전자 | 745 | 0 | 62,667 | 53,500 | 7.9 |
| LG우 | 26 | 0 | 40,594 | 40,350 | 0.2 |
| LG전자우 | 2 | 0 | 22,050 | 27,500 | 0.0 |
| LG화학 | 179 | 0 | 258,823 | 246,500 | 7.8 |
| LG화학우 | 91 | 2 | 209,120 | 174,500 | 3.2 |
| LG생명과학 | 762 | 0 | 44,197 | 72,100 | 5.7 |
| 동서 | 978 | 0 | 30,488 | 32,000 | 5.0 |
| TIGER 200 | 888 | 0 | 25,188 | 25,140 | 3.8 |
| TIGER 코스피고배당 | 431 | 0 | 11,537 | 11,630 | 0.8 |
| KODEX 200 | 167 | 0 | 23,171 | 25,130 | 0.7 |
| KINDEX 인버스 | 21 | 1 | 9,619 | 9,450 | 0.0 |
| KODEX 인버스 | 1 | 0 | 7,680 | 7,885 | 0.0 |
| 이마트 | 117 | 0 | 196,602 | 164,500 | 3.9 |
| 우리은행 | 1,779 | 0 | 9,074 | 10,000 | 2.7 |
| 예스24 | 2,107 | 2 | 6,360 | 6,570 | 2.3 |
| LS | 192 | 0 | 41,560 | 52,100 | 1.3 |
| 대우건설 | 896 | 0 | 7,929 | 6,170 | 1.2 |
| 고려신용정보 | 2,845 | 0 | 2,932 | 2,545 | 1.4 |
| 삼양홀딩스 | 51 | 0 | 105,659 | 122,500 | 0.9 |
| 디케이락 | 651 | 0 | 7,440 | 5,420 | 0.8 |
| 현대모비스 | 22 | 0 | 206,718 | 255,500 | 0.8 |
| 현대차 | 19 | 0 | 137,665 | 133,000 | 0.4 |
| 현대차3우B | 8 | 0 | 81,037 | 89,500 | 0.1 |
| 하나투어 | 124 | 2 | 81,705 | 68,200 | 1.7 |
| 포티스 | 4,753 | 35 | 5,441 | 4,020 | 4.4 |
| 지역난방공사 | 86 | 0 | 60,495 | 67,400 | 0.9 |
| 카카오 | 51 | 0 | 102,855 | 92,100 | 0.9 |
| LG이노텍 | 24 | -2 | 88,561 | 93,700 | 0.4 |
| 삼성물산 | 24 | 0 | 166,003 | 139,500 | 0.7 |
| 아주캐피탈 | 503 | 0 | 5,546 | 6,810 | 0.5 |
| 한국쉘석유 | 5 | 0 | 450,833 | 447,500 | 0.4 |
| KTcs | 935 | 0 | 3,032 | 2,650 | 0.5 |
| POSCO | 13 | 0 | 169,284 | 221,500 | 0.4 |
| 농우바이오 | 84 | 0 | 22,186 | 23,250 | 0.3 |
| 엑사이엔씨 | 1,418 | 0 | 1,651 | 2,500 | 0.4 |
| 기업은행 | 178 | 0 | 12,261 | 11,500 | 0.4 |
| 이씨에스 | 407 | 0 | 6,164 | 6,560 | 0.4 |
| 신한지주 | 62 | 0 | 38,362 | 40,100 | 0.4 |
| 레드캡투어 | 130 | 0 | 18,150 | 17,750 | 0.4 |
| NH투자증권우 | 135 | 0 | 6,472 | 7,320 | 0.1 |
| NH투자증권 | 41 | 0 | 9,274 | 10,650 | 0.1 |
| 대원제약 | 72 | 1 | 19,624 | 20,300 | 0.2 |
| 경동나비엔 | 17 | 0 | 23,738 | 58,900 | 0.1 |
| 대신증권 | 39 | 0 | 8,140 | 10,700 | 0.1 |
| ARIRANG 미국고배당주 | 32 | 0 | 9,199 | 10,940 | 0.0 |
| 율촌화학 | 24 | 0 | 11,566 | 14,600 | 0.0 |
| TIGER 원유선물(H) | 90 | 0 | 4,139 | 3,915 | 0.1 |
| S-Oil우 | 5 | 0 | 37,155 | 50,000 | 0.0 |
| 동양 | 100 | 0 | 3,270 | 3,360 | 0.1 |
| 하이트진로 | 5 | 0 | 21,800 | 22,600 | 0.0 |
| 메리츠종금증권 | 547 | 0 | 3,287 | 3,650 | 0.3 |
| KODEX 은행 | 10 | 0 | 6,362 | 6,185 | 0.0 |
| 푸른저축은행 | 20 | 0 | 5,431 | 5,420 | 0.0 |
| 솔브레인 이엔지 | 2 | 0 | 1,240 | 2,840 | 0.0 |
| 안트로젠 | 9 | 0 | 0 | 33,400 | 0.0 |
| 신한지주 | 9 | 0 | 37,944 | 40,100 | 0.1 |
| KODEX China H | 6 | 0 | 14,439 | 16,000 | 0.0 |
| 웅진 | 10 | 0 | 65,560 | 2,935 | 0.1 |
| 디피씨 | 50 | 0 | 3,925 | 3,920 | 0.0 |
| 오성엘에스티 | 2 | 0 | 37,990 | 1,310 | 0.0 |
| 빙그레 | 1 | 0 | 57,800 | 62,400 | 0.0 |
| 한국콜마 | 7 | 0 | 3,350 | 87,700 | 0.0 |
| 매일유업 | 1 | 0 | 14,250 | 36,100 | 0.0 |
| 한국콜마 홀딩스 | 3 | 0 | 3,763 | 42,500 | 0.0 |
| 휴맥스 | 1 | 0 | 6,837 | 13,650 | 0.0 |
| 컴투스 | 1 | 0 | 5,703 | 111,300 | 0.0 |
| 케이엠 | 2 | 0 | 2,742 | 6,010 | 0.0 |
| 신화인터텍 | 1 | 0 | 3,501 | 4,985 | 0.0 |
| JW중외신약 | 1 | 0 | 2,697 | 10,450 | 0.0 |
| 세실 | 60 | 0 | 4,735 | 0 | 0.0 |
| 성융광전투자 | 1 | 0 | 8,308 | 0 | 0.0 |
| KT&G | 13 | 0 | 123,461 | 123,000 | 0.3 |
| 실리콘웍스 | 41 | 0 | 32,582 | 32,700 | 0.2 |
| 대신정보통신 | 144 | 0 | 1,616 | 2,195 | 0.0 |
| TIGER 레버리지 | 46 | -1 | 8,790 | 9,540 | 0.1 |
| NEW | 16 | 3 | 13,411 | 11,300 | 0.0 |
| 흥아해운 | 50 | 0 | 1,252 | 1,370 | 0.0 |
| 강원랜드 | 16 | 0 | 40,262 | 40,700 | 0.1 |
| 한온시스템 | 12 | 0 | 9,935 | 11,700 | 0.0 |
| 한전KPS | 6 | 0 | 66,087 | 69,700 | 0.1 |
댓글 없음:
댓글 쓰기