2016년 8월3일 투자 주식 목록 40점40 -2.26
8월 1주차 투자 목록
수익률, 투자목록, 주식투자수익률, 투자목록, 포트폴리오
주요사건:
.
주요 변동사항:
.
신규 편입종목:
.
일상/투자
아오....
20%나 깍아 먹다니..
KT가 회복해 주길 기대한다.
| 총 투자 금액 | 831,339,970 | ||
| 투자원금 | 미실현 손익 | 평가율 | |
| 현재 투자 금액 | 592,140,659 | 239,199,311 | 40.40% |
| 이전 투자 금액 | 590,206,130 | 251,748,296 | 42.65% |
| 이전 대비 증감분 | 1,934,529 | -12,548,985 | -2.26% |
예상
배당금 | 세전/ 원금기준 | 14,310,785 | 2.42% |
| 세후/ 원금기준 | 12,164,167 | 2.05% | |
| 세후/ 총액기준 | 12,164,167 | 1.46% | |
| Company | 주식수 | 변동 | 평균 단가 | 현재가 | 원금대비 비중(%) |
| 부광약품 | 11,225 | 5 | 12,086 | 29,300 | 22.9 |
| KT | 2,230 | 1 | 29,268 | 32,750 | 11.0 |
| LG전자 | 745 | 0 | 62,667 | 52,700 | 7.9 |
| LG우 | 26 | 0 | 40,594 | 41,300 | 0.2 |
| LG전자우 | 2 | 0 | 22,050 | 27,600 | 0.0 |
| LG화학 | 179 | 0 | 258,823 | 249,500 | 7.8 |
| LG화학우 | 89 | 0 | 209,853 | 180,000 | 3.2 |
| LG생명과학 | 762 | 0 | 44,197 | 73,200 | 5.7 |
| 동서 | 978 | 4 | 30,488 | 31,800 | 5.0 |
| TIGER 200 | 888 | 0 | 25,188 | 24,850 | 3.8 |
| TIGER 코스피고배당 | 431 | 0 | 11,537 | 11,570 | 0.8 |
| KODEX 200 | 167 | 0 | 23,171 | 24,805 | 0.7 |
| KINDEX 인버스 | 20 | -2 | 9,627 | 9,580 | 0.0 |
| KODEX 인버스 | 1 | 0 | 7,680 | 7,975 | 0.0 |
| 이마트 | 116 | 1 | 196,904 | 161,000 | 3.9 |
| 우리은행 | 1,778 | 0 | 9,073 | 10,000 | 2.7 |
| 예스24 | 2,105 | 0 | 6,360 | 6,560 | 2.3 |
| LS | 192 | 1 | 41,560 | 51,800 | 1.3 |
| 대우건설 | 896 | 0 | 7,929 | 5,960 | 1.2 |
| 고려신용정보 | 2,835 | 10 | 2,933 | 2,555 | 1.4 |
| 삼양홀딩스 | 51 | 0 | 105,659 | 123,000 | 0.9 |
| 디케이락 | 651 | 0 | 7,440 | 5,470 | 0.8 |
| 현대모비스 | 22 | 0 | 206,718 | 251,500 | 0.8 |
| 현대차 | 18 | 0 | 138,091 | 132,000 | 0.4 |
| 현대차3우B | 8 | 0 | 81,037 | 90,600 | 0.1 |
| 하나투어 | 122 | 13 | 81,917 | 70,600 | 1.7 |
| 포티스 | 4,747 | 38 | 5,443 | 3,890 | 4.4 |
| 지역난방공사 | 86 | 0 | 60,495 | 65,500 | 0.9 |
| 카카오 | 50 | -1 | 103,066 | 93,900 | 0.9 |
| LG이노텍 | 26 | 1 | 88,428 | 90,500 | 0.4 |
| 삼성물산 | 24 | 0 | 166,003 | 134,500 | 0.7 |
| 아주캐피탈 | 503 | 0 | 5,546 | 6,700 | 0.5 |
| 한국쉘석유 | 5 | 0 | 450,833 | 444,500 | 0.4 |
| KTcs | 935 | 0 | 3,032 | 2,610 | 0.5 |
| POSCO | 13 | 0 | 169,284 | 223,000 | 0.4 |
| 농우바이오 | 84 | 0 | 22,186 | 24,150 | 0.3 |
| 엑사이엔씨 | 1,418 | 0 | 1,651 | 2,610 | 0.4 |
| 기업은행 | 178 | 0 | 12,261 | 11,500 | 0.4 |
| 이씨에스 | 407 | 0 | 6,164 | 6,380 | 0.4 |
| 신한지주 | 62 | 0 | 38,362 | 39,450 | 0.4 |
| 레드캡투어 | 130 | 0 | 18,150 | 17,750 | 0.4 |
| NH투자증권우 | 135 | 0 | 6,472 | 7,190 | 0.1 |
| NH투자증권 | 41 | 0 | 9,274 | 10,100 | 0.1 |
| 대원제약 | 70 | 0 | 19,600 | 20,750 | 0.2 |
| 경동나비엔 | 17 | 0 | 23,738 | 61,200 | 0.1 |
| 대신증권 | 39 | 0 | 8,140 | 10,300 | 0.1 |
| ARIRANG 미국고배당주 | 32 | 0 | 9,199 | 10,925 | 0.0 |
| 율촌화학 | 24 | 0 | 11,566 | 14,400 | 0.0 |
| TIGER 원유선물(H) | 90 | 10 | 4,139 | 3,810 | 0.1 |
| S-Oil우 | 5 | 0 | 37,155 | 49,700 | 0.0 |
| 동양 | 100 | 0 | 3,270 | 3,315 | 0.1 |
| 하이트진로 | 5 | 0 | 21,800 | 22,800 | 0.0 |
| 메리츠종금증권 | 547 | 0 | 3,287 | 3,520 | 0.3 |
| KODEX 은행 | 10 | 0 | 6,362 | 6,110 | 0.0 |
| 푸른저축은행 | 20 | 0 | 5,431 | 5,430 | 0.0 |
| 솔브레인 이엔지 | 2 | 0 | 1,240 | 3,030 | 0.0 |
| 안트로젠 | 9 | 0 | 0 | 32,900 | 0.0 |
| 신한지주 | 9 | 0 | 37,944 | 39,450 | 0.1 |
| KODEX China H | 6 | 1 | 14,439 | 15,750 | 0.0 |
| 웅진 | 10 | 0 | 65,560 | 2,955 | 0.1 |
| 디피씨 | 50 | 0 | 3,925 | 3,735 | 0.0 |
| 오성엘에스티 | 2 | 0 | 37,990 | 1,285 | 0.0 |
| 빙그레 | 1 | 0 | 57,800 | 62,300 | 0.0 |
| 한국콜마 | 7 | 0 | 3,350 | 90,800 | 0.0 |
| 매일유업 | 1 | 0 | 14,250 | 36,950 | 0.0 |
| 한국콜마 홀딩스 | 3 | 0 | 3,763 | 44,400 | 0.0 |
| 휴맥스 | 1 | 0 | 6,837 | 13,600 | 0.0 |
| 컴투스 | 1 | 0 | 5,703 | 114,000 | 0.0 |
| 케이엠 | 2 | 0 | 2,742 | 5,950 | 0.0 |
| 신화인터텍 | 1 | 0 | 3,501 | 5,100 | 0.0 |
| JW중외신약 | 1 | 0 | 2,697 | 10,450 | 0.0 |
| 세실 | 60 | 0 | 4,735 | 0 | 0.0 |
| 성융광전투자 | 1 | 0 | 8,308 | 0 | 0.0 |
| KT&G | 13 | 1 | 123,461 | 119,500 | 0.3 |
| 실리콘웍스 | 41 | 1 | 32,582 | 32,250 | 0.2 |
| 대신정보통신 | 144 | 0 | 1,616 | 2,185 | 0.0 |
| TIGER 레버리지 | 47 | 3 | 8,790 | 9,325 | 0.1 |
| NEW | 13 | 0 | 13,891 | 12,050 | 0.0 |
| 흥아해운 | 50 | 0 | 1,252 | 1,345 | 0.0 |
| 강원랜드 | 16 | 2 | 40,262 | 38,950 | 0.1 |
| 한온시스템 | 12 | 0 | 9,935 | 11,200 | 0.0 |
| 한전KPS | 6 | 1 | 66,087 | 68,400 | 0.1 |
댓글 없음:
댓글 쓰기