2016년 8월10일 투자 주식 목록 42점04 +0.83%
8월 2주차 투자 목록
수익률, 투자목록, 주식투자수익률, 투자목록, 포트폴리오
주요사건:
.
주요 변동사항:
.
신규 편입종목:
대한제분의 주주가 되었다.
배당이 좀 아쉽다. 1%.
일상/투자
.
| 총 투자 금액 | 844,081,475 | ||
| 투자원금 | 미실현 손익 | 평가율 | |
| 현재 투자 금액 | 594,269,826 | 249,811,649 | 42.04% |
| 이전 투자 금액 | 593,833,795 | 244,727,215 | 41.21% |
| 이전 대비 증감분 | 436,031 | 5,084,434 | 0.83% |
예상
배당금 | 세전/ 원금기준 | 14,346,575 | 2.41% |
| 세후/ 원금기준 | 12,194,589 | 2.05% | |
| 세후/ 총액기준 | 12,194,589 | 1.44% | |
| Company | 주식수 | 변동 | 평균 단가 | 현재가 | 원금대비 비중(%) | 총액대비 비중(%) |
| 부광약품 | 11,227 | -1 | 12,096 | 29,600 | 22.9 | 43.5 |
| KT | 2,231 | 1 | 29,270 | 31,850 | 11.0 | 8.4 |
| LG전자 | 746 | 0 | 62,653 | 53,300 | 7.9 | 4.7 |
| LG우 | 27 | 0 | 40,588 | 40,700 | 0.2 | 0.1 |
| LG전자우 | 2 | 0 | 22,050 | 26,900 | 0.0 | 0.0 |
| LG화학 | 179 | 0 | 258,823 | 265,500 | 7.8 | 5.6 |
| LG화학우 | 93 | 0 | 208,348 | 186,500 | 3.3 | 2.1 |
| LG생명과학 | 763 | 0 | 44,232 | 72,300 | 5.7 | 6.5 |
| 동서 | 985 | 0 | 30,495 | 32,500 | 5.1 | 3.8 |
| TIGER 200 | 886 | 0 | 25,188 | 25,470 | 3.8 | 2.7 |
| TIGER 코스피고배당 | 431 | 0 | 11,537 | 11,715 | 0.8 | 0.6 |
| KODEX 200 | 167 | 0 | 23,171 | 25,430 | 0.7 | 0.5 |
| KINDEX 인버스 | 23 | 0 | 9,594 | 9,335 | 0.0 | 0.0 |
| KODEX 인버스 | 2 | 0 | 7,760 | 7,800 | 0.0 | 0.0 |
| 이마트 | 122 | 0 | 195,204 | 166,500 | 4.0 | 2.4 |
| 우리은행 | 1,778 | 0 | 9,074 | 10,350 | 2.7 | 2.2 |
| 예스24 | 2,107 | 0 | 6,360 | 6,720 | 2.3 | 1.7 |
| LS | 192 | 0 | 41,560 | 52,600 | 1.3 | 1.2 |
| 대우건설 | 896 | 0 | 7,929 | 6,100 | 1.2 | 0.6 |
| 고려신용정보 | 2,845 | 0 | 2,932 | 2,570 | 1.4 | 0.9 |
| 삼양홀딩스 | 51 | 0 | 105,659 | 128,000 | 0.9 | 0.8 |
| 디케이락 | 651 | 0 | 7,440 | 5,480 | 0.8 | 0.4 |
| 현대모비스 | 22 | 0 | 206,718 | 258,000 | 0.8 | 0.7 |
| 현대차 | 19 | 0 | 137,665 | 134,000 | 0.4 | 0.3 |
| 현대차3우B | 8 | 0 | 81,037 | 88,400 | 0.1 | 0.1 |
| 하나투어 | 124 | 0 | 81,705 | 72,200 | 1.7 | 1.1 |
| 포티스 | 4,571 | 18 | 5,498 | 4,200 | 4.2 | 2.3 |
| 지역난방공사 | 86 | 0 | 60,495 | 67,100 | 0.9 | 0.7 |
| 카카오 | 52 | 0 | 102,635 | 92,700 | 0.9 | 0.6 |
| LG이노텍 | 25 | 2 | 88,618 | 90,100 | 0.4 | 0.3 |
| 삼성물산 | 24 | 0 | 166,003 | 142,000 | 0.7 | 0.4 |
| 아주캐피탈 | 503 | 0 | 5,546 | 6,790 | 0.5 | 0.4 |
| 한국쉘석유 | 5 | 0 | 450,833 | 448,000 | 0.4 | 0.3 |
| KTcs | 935 | 0 | 3,032 | 2,670 | 0.5 | 0.3 |
| POSCO | 13 | 0 | 169,284 | 220,500 | 0.4 | 0.3 |
| 농우바이오 | 84 | 0 | 22,186 | 23,650 | 0.3 | 0.2 |
| 엑사이엔씨 | 1,433 | 5 | 1,660 | 2,505 | 0.4 | 0.4 |
| 기업은행 | 178 | 0 | 12,261 | 11,700 | 0.4 | 0.2 |
| 이씨에스 | 407 | 0 | 6,164 | 6,380 | 0.4 | 0.3 |
| 신한지주 | 62 | 0 | 38,362 | 40,550 | 0.4 | 0.3 |
| 레드캡투어 | 130 | 0 | 18,150 | 17,800 | 0.4 | 0.3 |
| NH투자증권우 | 135 | 0 | 6,472 | 7,300 | 0.1 | 0.1 |
| NH투자증권 | 40 | -1 | 9,274 | 10,700 | 0.1 | 0.1 |
| 대원제약 | 72 | 0 | 19,624 | 20,550 | 0.2 | 0.2 |
| 경동나비엔 | 17 | 0 | 23,738 | 56,100 | 0.1 | 0.1 |
| 대신증권 | 39 | 0 | 8,140 | 10,550 | 0.1 | 0.0 |
| ARIRANG 미국고배당주 | 32 | 0 | 9,199 | 10,930 | 0.0 | 0.0 |
| 율촌화학 | 24 | 0 | 11,566 | 14,300 | 0.0 | 0.0 |
| TIGER 원유선물(H) | 90 | 0 | 4,139 | 3,955 | 0.1 | 0.0 |
| S-Oil우 | 5 | 0 | 37,155 | 49,750 | 0.0 | 0.0 |
| 동양 | 100 | 0 | 3,270 | 3,275 | 0.1 | 0.0 |
| 하이트진로 | 5 | 0 | 21,800 | 22,700 | 0.0 | 0.0 |
| 메리츠종금증권 | 547 | 0 | 3,287 | 3,750 | 0.3 | 0.2 |
| KODEX 은행 | 10 | 0 | 6,362 | 6,405 | 0.0 | 0.0 |
| 푸른저축은행 | 20 | 0 | 5,431 | 5,300 | 0.0 | 0.0 |
| 솔브레인 이엔지 | 2 | 0 | 1,240 | 2,755 | 0.0 | 0.0 |
| 안트로젠 | 10 | 0 | 0 | 31,050 | 0.0 | 0.0 |
| 신한지주 | 9 | 0 | 37,944 | 40,550 | 0.1 | 0.0 |
| KODEX China H | 6 | 0 | 14,439 | 16,080 | 0.0 | 0.0 |
| 웅진 | 10 | 0 | 65,560 | 2,935 | 0.1 | 0.0 |
| 디피씨 | 50 | 0 | 3,925 | 3,980 | 0.0 | 0.0 |
| 오성엘에스티 | 2 | 0 | 37,990 | 1,210 | 0.0 | 0.0 |
| 빙그레 | 1 | 0 | 57,800 | 63,800 | 0.0 | 0.0 |
| 한국콜마 | 7 | 0 | 3,350 | 92,200 | 0.0 | 0.1 |
| 매일유업 | 1 | 0 | 14,250 | 36,200 | 0.0 | 0.0 |
| 한국콜마 홀딩스 | 3 | 0 | 3,763 | 44,850 | 0.0 | 0.0 |
| 휴맥스 | 1 | 0 | 6,837 | 13,700 | 0.0 | 0.0 |
| 컴투스 | 1 | 0 | 5,703 | 118,400 | 0.0 | 0.0 |
| 케이엠 | 2 | 0 | 2,742 | 5,920 | 0.0 | 0.0 |
| 신화인터텍 | 1 | 0 | 3,501 | 4,690 | 0.0 | 0.0 |
| JW중외신약 | 1 | 0 | 2,697 | 11,150 | 0.0 | 0.0 |
| 세실 | 60 | 0 | 4,735 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 성융광전투자 | 1 | 0 | 8,308 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| KT&G | 13 | 0 | 123,461 | 123,500 | 0.3 | 0.2 |
| 실리콘웍스 | 41 | 0 | 32,582 | 32,000 | 0.2 | 0.2 |
| 대신정보통신 | 144 | 0 | 1,616 | 2,100 | 0.0 | 0.0 |
| TIGER 레버리지 | 42 | 0 | 8,790 | 9,780 | 0.1 | 0.0 |
| NEW | 15 | -1 | 13,411 | 11,850 | 0.0 | 0.0 |
| 흥아해운 | 40 | 0 | 1,252 | 1,460 | 0.0 | 0.0 |
| 강원랜드 | 16 | 0 | 40,262 | 42,150 | 0.1 | 0.1 |
| 한온시스템 | 12 | 0 | 9,935 | 11,750 | 0.0 | 0.0 |
| 한전KPS | 6 | 0 | 66,087 | 71,300 | 0.1 | 0.1 |
| 대한제분 | 1 | 1 | 177,500 | 11,750 | 0.0 | 0.0 |
댓글 없음:
댓글 쓰기