2016년 8월18일 투자 주식 목록 39점52 -2.26%
8월 3주차 투자 목록
수익률, 투자목록, 주식투자수익률, 투자목록, 포트폴리오
주요사건:
.
주요 변동사항:
.
신규 편입종목:
.
일상/투자
.
| 총 투자 금액 | 840,104,645 | ||
| 투자원금 | 미실현 손익 | 평가율 | |
| 현재 투자 금액 | 602,153,293 | 237,951,352 | 39.52% |
| 이전 투자 금액 | 597,422,637 | 249,607,998 | 41.78% |
| 이전 대비 증감분 | 4,730,656 | -11,656,646 | -2.26% |
예상
배당금 | 세전/ 원금기준 | 14,402,975 | 2.39% |
| 세후/ 원금기준 | 12,242,529 | 2.03% | |
| 세후/ 총액기준 | 12,242,529 | 1.46% | |
| Company | 주식수 | 변동 | 평균 단가 | 현재가 | 원금대비 비중(%) | 총액대비 비중(%) |
| 부광약품 | 11,235 | 5 | 12,108 | 28,950 | 22.6 | 42.8 |
| KT | 2,231 | 0 | 29,270 | 32,600 | 10.8 | 8.7 |
| LG전자 | 747 | 0 | 62,639 | 53,100 | 7.8 | 4.7 |
| LG우 | 27 | 0 | 40,588 | 42,100 | 0.2 | 0.1 |
| LG전자우 | 2 | 0 | 22,050 | 26,550 | 0.0 | 0.0 |
| LG화학 | 179 | 0 | 258,823 | 259,000 | 7.7 | 5.5 |
| LG화학우 | 99 | 6 | 206,615 | 181,000 | 3.4 | 2.1 |
| LG생명과학 | 765 | 1 | 44,300 | 70,600 | 5.6 | 6.4 |
| 동서 | 996 | 5 | 30,509 | 31,850 | 5.0 | 3.8 |
| TIGER 200 | 885 | -1 | 25,188 | 25,730 | 3.7 | 2.7 |
| TIGER 코스피고배당 | 430 | 0 | 11,538 | 11,625 | 0.8 | 0.6 |
| KODEX 200 | 167 | 0 | 23,171 | 25,700 | 0.6 | 0.5 |
| KINDEX 인버스 | 26 | 2 | 9,554 | 9,245 | 0.0 | 0.0 |
| KODEX 인버스 | 2 | 0 | 7,760 | 7,725 | 0.0 | 0.0 |
| 이마트 | 129 | 5 | 193,344 | 160,000 | 4.1 | 2.5 |
| 우리은행 | 1,778 | 0 | 9,074 | 10,300 | 2.7 | 2.2 |
| 예스24 | 2,111 | 4 | 6,361 | 6,560 | 2.2 | 1.6 |
| LS | 192 | 0 | 41,560 | 60,400 | 1.3 | 1.4 |
| 대우건설 | 896 | 0 | 7,929 | 6,120 | 1.2 | 0.7 |
| 고려신용정보 | 2,845 | 0 | 2,932 | 2,675 | 1.4 | 0.9 |
| 삼양홀딩스 | 51 | 0 | 105,659 | 126,000 | 0.9 | 0.8 |
| 디케이락 | 657 | 2 | 7,421 | 5,300 | 0.8 | 0.4 |
| 현대모비스 | 22 | 0 | 206,718 | 254,000 | 0.8 | 0.7 |
| 현대차 | 20 | 1 | 137,432 | 132,500 | 0.5 | 0.3 |
| 현대차3우B | 8 | 0 | 81,037 | 88,200 | 0.1 | 0.1 |
| 하나투어 | 125 | 1 | 81,604 | 68,600 | 1.7 | 1.0 |
| 포티스 | 4,704 | 136 | 5,454 | 3,970 | 4.3 | 2.2 |
| 지역난방공사 | 86 | 0 | 60,495 | 66,600 | 0.9 | 0.7 |
| 카카오 | 60 | 5 | 100,815 | 86,700 | 1.0 | 0.6 |
| LG이노텍 | 33 | 4 | 88,101 | 84,200 | 0.5 | 0.3 |
| 삼성물산 | 24 | 0 | 166,003 | 148,500 | 0.7 | 0.4 |
| 아주캐피탈 | 503 | 0 | 5,546 | 6,870 | 0.5 | 0.4 |
| 한국쉘석유 | 5 | 0 | 450,833 | 456,000 | 0.4 | 0.3 |
| KTcs | 955 | 20 | 3,022 | 2,515 | 0.5 | 0.3 |
| POSCO | 13 | 0 | 169,284 | 220,000 | 0.4 | 0.3 |
| 농우바이오 | 92 | 7 | 22,274 | 22,750 | 0.3 | 0.2 |
| 엑사이엔씨 | 1,517 | 54 | 1,705 | 2,430 | 0.4 | 0.4 |
| 기업은행 | 178 | 0 | 12,261 | 11,600 | 0.4 | 0.2 |
| 이씨에스 | 411 | 4 | 6,165 | 6,300 | 0.4 | 0.3 |
| 신한지주 | 62 | 0 | 38,362 | 40,650 | 0.4 | 0.3 |
| 레드캡투어 | 132 | 2 | 18,141 | 17,750 | 0.4 | 0.3 |
| NH투자증권우 | 135 | 0 | 6,472 | 7,080 | 0.1 | 0.1 |
| NH투자증권 | 40 | 0 | 9,274 | 10,200 | 0.1 | 0.0 |
| 대원제약 | 78 | 6 | 19,634 | 20,150 | 0.3 | 0.2 |
| 경동나비엔 | 17 | 0 | 23,738 | 57,200 | 0.1 | 0.1 |
| 대신증권 | 39 | 0 | 8,140 | 10,700 | 0.1 | 0.0 |
| ARIRANG 미국고배당주 | 32 | 0 | 9,199 | 10,935 | 0.0 | 0.0 |
| 율촌화학 | 24 | 0 | 11,566 | 13,850 | 0.0 | 0.0 |
| TIGER 원유선물(H) | 85 | -5 | 4,139 | 4,245 | 0.1 | 0.0 |
| S-Oil우 | 6 | 1 | 39,237 | 50,100 | 0.0 | 0.0 |
| 동양 | 145 | 24 | 3,237 | 3,065 | 0.1 | 0.1 |
| 하이트진로 | 5 | 0 | 21,800 | 22,500 | 0.0 | 0.0 |
| 메리츠종금증권 | 547 | 0 | 3,287 | 3,610 | 0.3 | 0.2 |
| KODEX 은행 | 7 | 0 | 6,362 | 6,310 | 0.0 | 0.0 |
| 푸른저축은행 | 15 | -5 | 5,431 | 5,700 | 0.0 | 0.0 |
| 솔브레인 이엔지 | 2 | 0 | 1,240 | 3,035 | 0.0 | 0.0 |
| 안트로젠 | 11 | 1 | 0 | 29,350 | 0.0 | 0.0 |
| 신한지주 | 9 | 0 | 37,944 | 40,650 | 0.1 | 0.0 |
| KODEX China H | 6 | 0 | 14,439 | 16,870 | 0.0 | 0.0 |
| 웅진 | 10 | 0 | 65,560 | 2,930 | 0.1 | 0.0 |
| 디피씨 | 50 | 0 | 3,925 | 4,005 | 0.0 | 0.0 |
| 오성엘에스티 | 2 | 0 | 37,990 | 1,200 | 0.0 | 0.0 |
| 빙그레 | 1 | 0 | 57,800 | 59,200 | 0.0 | 0.0 |
| 한국콜마 | 7 | 0 | 3,350 | 90,600 | 0.0 | 0.1 |
| 매일유업 | 1 | 0 | 14,250 | 37,500 | 0.0 | 0.0 |
| 한국콜마 홀딩스 | 3 | 0 | 3,763 | 43,000 | 0.0 | 0.0 |
| 휴맥스 | 1 | 0 | 6,837 | 13,350 | 0.0 | 0.0 |
| 컴투스 | 1 | 0 | 5,703 | 108,100 | 0.0 | 0.0 |
| 케이엠 | 2 | 0 | 2,742 | 5,660 | 0.0 | 0.0 |
| 신화인터텍 | 1 | 0 | 3,501 | 4,815 | 0.0 | 0.0 |
| JW중외신약 | 1 | 0 | 2,697 | 11,050 | 0.0 | 0.0 |
| 세실 | 60 | 0 | 4,735 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 성융광전투자 | 1 | 0 | 8,308 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| KT&G | 25 | 0 | 121,419 | 123,500 | 0.5 | 0.4 |
| 실리콘웍스 | 46 | 5 | 32,339 | 30,850 | 0.2 | 0.2 |
| 대신정보통신 | 164 | 0 | 1,662 | 1,870 | 0.0 | 0.0 |
| TIGER 레버리지 | 42 | 0 | 8,813 | 9,985 | 0.1 | 0.0 |
| NEW | 15 | 0 | 13,411 | 11,450 | 0.0 | 0.0 |
| 흥아해운 | 40 | 0 | 1,252 | 1,310 | 0.0 | 0.0 |
| 강원랜드 | 16 | 0 | 40,262 | 41,250 | 0.1 | 0.1 |
| 한온시스템 | 12 | 0 | 9,935 | 11,000 | 0.0 | 0.0 |
| 한전KPS | 6 | 0 | 66,087 | 69,600 | 0.1 | 0.0 |
| 대한제분 | 3 | 1 | 176,666 | 178,000 | 0.1 | 0.1 |
댓글 없음:
댓글 쓰기