2016년 8월2일 투자 주식 목록 42점65 -0.95
8월 1주차 투자 목록
수익률, 투자목록, 주식투자수익률, 투자목록, 포트폴리오
주요사건:
국민의당 영장청구기각과 진경준 사건으로 검찰개혁 본격 시동 걸다.
주요 변동사항:
.
신규 편입종목:
.
일상/투자
하나투어, 포티스, LG전자...
을사오적에 버금가는 수익률 깍아 먹는 주범들이다. 된장....
포티스 5천주 접근...원래 예상했던 최대 보유 수량에 거의 도달해 간다.
하지만 평단가를 위해서라면 만주라도 매수하겠다.
| 총 투자 금액 | 841,954,426 | ||
| 투자원금 | 미실현 손익 | 평가율 | |
| 현재 투자 금액 | 590,206,130 | 251,748,296 | 42.65% |
| 이전 투자 금액 | 585,812,599 | 255,410,542 | 43.60% |
| 이전 대비 증감분 | 4,393,531 | -3,662,246 | -0.95% |
예상
배당금 | 세전/ 원금기준 | 14,300,635 | 2.42% |
| 세후/ 원금기준 | 12,155,540 | 2.06% | |
| 세후/ 총액기준 | 12,155,540 | 1.44% | |
| Company | 주식수 | 변동 | 평균 단가 | 현재가 | 원금대비 비중(%) |
| 부광약품 | 11,220 | 5 | 12,078 | 30,100 | 23.0 |
| KT | 2,229 | -3 | 29,267 | 32,600 | 11.1 |
| LG전자 | 745 | 1 | 62,667 | 52,900 | 7.9 |
| LG우 | 26 | 0 | 40,594 | 41,450 | 0.2 |
| LG전자우 | 2 | 0 | 22,050 | 27,950 | 0.0 |
| LG화학 | 179 | 0 | 258,823 | 251,000 | 7.8 |
| LG화학우 | 89 | 0 | 209,853 | 184,000 | 3.2 |
| LG생명과학 | 762 | 1 | 44,197 | 72,500 | 5.7 |
| 동서 | 974 | 6 | 30,483 | 32,200 | 5.0 |
| TIGER 200 | 888 | -2 | 25,188 | 25,130 | 3.8 |
| TIGER 코스피고배당 | 431 | 0 | 11,537 | 11,635 | 0.8 |
| KODEX 200 | 167 | 0 | 23,171 | 25,125 | 0.7 |
| KINDEX 인버스 | 22 | 1 | 9,631 | 9,440 | 0.0 |
| KODEX 인버스 | 1 | 0 | 7,680 | 7,890 | 0.0 |
| 이마트 | 115 | 3 | 197,213 | 162,500 | 3.8 |
| 우리은행 | 1,778 | 0 | 9,073 | 10,100 | 2.7 |
| 예스24 | 2,105 | 0 | 6,360 | 6,800 | 2.3 |
| LS | 191 | 1 | 41,507 | 52,400 | 1.3 |
| 대우건설 | 896 | 0 | 7,929 | 6,080 | 1.2 |
| 고려신용정보 | 2,825 | 20 | 2,935 | 2,585 | 1.4 |
| 삼양홀딩스 | 51 | 1 | 105,659 | 121,500 | 0.9 |
| 디케이락 | 651 | 0 | 7,440 | 5,440 | 0.8 |
| 현대모비스 | 22 | 0 | 206,718 | 258,000 | 0.8 |
| 현대차 | 18 | 0 | 138,091 | 134,000 | 0.4 |
| 현대차3우B | 8 | 0 | 81,037 | 90,400 | 0.1 |
| 하나투어 | 109 | 8 | 83,501 | 70,000 | 1.5 |
| 포티스 | 4,709 | 671 | 5,456 | 4,055 | 4.4 |
| 지역난방공사 | 86 | 0 | 60,495 | 66,400 | 0.9 |
| 카카오 | 51 | 0 | 103,070 | 91,000 | 0.9 |
| LG이노텍 | 25 | -3 | 88,341 | 91,600 | 0.4 |
| 삼성물산 | 24 | 0 | 166,003 | 135,500 | 0.7 |
| 아주캐피탈 | 503 | 0 | 5,546 | 6,690 | 0.5 |
| 한국쉘석유 | 5 | 0 | 450,833 | 448,000 | 0.4 |
| KTcs | 935 | 0 | 3,032 | 2,640 | 0.5 |
| POSCO | 13 | 0 | 169,284 | 227,500 | 0.4 |
| 농우바이오 | 84 | 1 | 22,186 | 24,150 | 0.3 |
| 엑사이엔씨 | 1,418 | 0 | 1,651 | 2,430 | 0.4 |
| 기업은행 | 178 | 0 | 12,261 | 11,600 | 0.4 |
| 이씨에스 | 407 | 0 | 6,164 | 6,360 | 0.4 |
| 신한지주 | 62 | 0 | 38,362 | 40,450 | 0.4 |
| 레드캡투어 | 130 | 1 | 18,150 | 17,500 | 0.4 |
| NH투자증권우 | 135 | 0 | 6,472 | 7,140 | 0.1 |
| NH투자증권 | 41 | 0 | 9,274 | 10,200 | 0.1 |
| 대원제약 | 70 | 1 | 19,600 | 21,250 | 0.2 |
| 경동나비엔 | 17 | 0 | 23,738 | 61,800 | 0.1 |
| 대신증권 | 39 | 0 | 8,140 | 10,350 | 0.1 |
| ARIRANG 미국고배당주 | 32 | 0 | 9,199 | 10,960 | 0.0 |
| 율촌화학 | 24 | 0 | 11,566 | 14,350 | 0.0 |
| TIGER 원유선물(H) | 80 | 17 | 4,178 | 3,865 | 0.1 |
| S-Oil우 | 5 | 0 | 37,155 | 50,000 | 0.0 |
| 동양 | 100 | 0 | 3,270 | 3,405 | 0.1 |
| 하이트진로 | 5 | 0 | 21,800 | 22,700 | 0.0 |
| 메리츠종금증권 | 547 | 0 | 3,287 | 3,635 | 0.3 |
| KODEX 은행 | 10 | 0 | 6,362 | 6,180 | 0.0 |
| 푸른저축은행 | 20 | 0 | 5,431 | 5,430 | 0.0 |
| 솔브레인 이엔지 | 2 | 0 | 1,240 | 2,945 | 0.0 |
| 안트로젠 | 9 | 0 | 0 | 34,100 | 0.0 |
| 신한지주 | 9 | 0 | 37,944 | 40,450 | 0.1 |
| KODEX China H | 5 | 0 | 14,185 | 15,820 | 0.0 |
| 웅진 | 10 | 0 | 65,560 | 3,000 | 0.1 |
| 디피씨 | 50 | 10 | 3,925 | 3,780 | 0.0 |
| 오성엘에스티 | 2 | 0 | 37,990 | 1,290 | 0.0 |
| 빙그레 | 1 | 0 | 57,800 | 62,700 | 0.0 |
| 한국콜마 | 7 | 0 | 3,350 | 92,500 | 0.0 |
| 매일유업 | 1 | 0 | 14,250 | 36,950 | 0.0 |
| 한국콜마 홀딩스 | 3 | 0 | 3,763 | 45,600 | 0.0 |
| 휴맥스 | 1 | 0 | 6,837 | 14,050 | 0.0 |
| 컴투스 | 1 | 0 | 5,703 | 114,500 | 0.0 |
| 케이엠 | 2 | 0 | 2,742 | 5,850 | 0.0 |
| 신화인터텍 | 1 | 0 | 3,501 | 5,240 | 0.0 |
| JW중외신약 | 1 | 0 | 2,697 | 10,650 | 0.0 |
| 세실 | 60 | 0 | 4,735 | 0 | 0.0 |
| 성융광전투자 | 1 | 0 | 8,308 | 0 | 0.0 |
| KT&G | 12 | 1 | 123,792 | 121,000 | 0.3 |
| 실리콘웍스 | 40 | 1 | 32,606 | 32,150 | 0.2 |
| 대신정보통신 | 144 | 10 | 1,616 | 2,180 | 0.0 |
| TIGER 레버리지 | 44 | -2 | 8,754 | 9,530 | 0.1 |
| NEW | 13 | 1 | 13,891 | 12,550 | 0.0 |
| 흥아해운 | 50 | 0 | 1,252 | 1,400 | 0.0 |
| 강원랜드 | 14 | 1 | 40,460 | 40,450 | 0.1 |
| 한온시스템 | 12 | 0 | 9,935 | 11,100 | 0.0 |
| 한전KPS | 5 | 0 | 64,580 | 70,300 | 0.1 |
댓글 없음:
댓글 쓰기