2016년 8월12일 투자 주식 목록 41점78 -0.26%
8월 2주차 투자 목록
수익률, 투자목록, 주식투자수익률, 투자목록, 포트폴리오
주요사건:
.
주요 변동사항:
.
신규 편입종목:
.
일상/투자
.
| 총 투자 금액 | 847,030,635 | ||
| 투자원금 | 미실현 손익 | 평가율 | |
| 현재 투자 금액 | 597,422,637 | 249,607,998 | 41.78% |
| 이전 투자 금액 | 594,269,826 | 249,811,649 | 42.04% |
| 이전 대비 증감분 | 3,152,811 | -203,651 | -0.26% |
예상
배당금 | 세전/ 원금기준 | 14,357,175 | 2.40% |
| 세후/ 원금기준 | 12,203,599 | 2.04% | |
| 세후/ 총액기준 | 12,203,599 | 1.44% | |
| Company | 주식수 | 변동 | 평균 단가 | 현재가 | 원금대비 비중(%) | 총액대비 비중(%) |
| 부광약품 | 11,230 | 3 | 12,101 | 29,550 | 22.7 | 43.3 |
| KT | 2,231 | 0 | 29,270 | 32,450 | 10.9 | 8.5 |
| LG전자 | 747 | 1 | 62,639 | 52,400 | 7.8 | 4.6 |
| LG우 | 27 | 0 | 40,588 | 41,500 | 0.2 | 0.1 |
| LG전자우 | 2 | 0 | 22,050 | 26,300 | 0.0 | 0.0 |
| LG화학 | 179 | 0 | 258,823 | 265,000 | 7.8 | 5.6 |
| LG화학우 | 93 | 0 | 208,348 | 186,500 | 3.2 | 2.0 |
| LG생명과학 | 764 | 1 | 44,266 | 71,000 | 5.7 | 6.4 |
| 동서 | 991 | 6 | 30,503 | 32,150 | 5.1 | 3.8 |
| TIGER 200 | 886 | 0 | 25,188 | 25,570 | 3.7 | 2.7 |
| TIGER 코스피고배당 | 430 | -1 | 11,538 | 11,740 | 0.8 | 0.6 |
| KODEX 200 | 167 | 0 | 23,171 | 25,550 | 0.6 | 0.5 |
| KINDEX 인버스 | 24 | 1 | 9,580 | 9,300 | 0.0 | 0.0 |
| KODEX 인버스 | 2 | 0 | 7,760 | 7,770 | 0.0 | 0.0 |
| 이마트 | 124 | 2 | 194,647 | 162,000 | 4.0 | 2.4 |
| 우리은행 | 1,778 | 0 | 9,074 | 10,400 | 2.7 | 2.2 |
| 예스24 | 2,107 | 0 | 6,360 | 6,990 | 2.2 | 1.7 |
| LS | 192 | 0 | 41,560 | 54,700 | 1.3 | 1.2 |
| 대우건설 | 896 | 0 | 7,929 | 6,240 | 1.2 | 0.7 |
| 고려신용정보 | 2,845 | 0 | 2,932 | 2,645 | 1.4 | 0.9 |
| 삼양홀딩스 | 51 | 0 | 105,659 | 127,500 | 0.9 | 0.8 |
| 디케이락 | 655 | 4 | 7,428 | 5,430 | 0.8 | 0.4 |
| 현대모비스 | 22 | 0 | 206,718 | 260,000 | 0.8 | 0.7 |
| 현대차 | 19 | 0 | 137,665 | 136,000 | 0.4 | 0.3 |
| 현대차3우B | 8 | 0 | 81,037 | 89,500 | 0.1 | 0.1 |
| 하나투어 | 124 | 0 | 81,705 | 73,100 | 1.7 | 1.1 |
| 포티스 | 4,568 | -3 | 5,499 | 4,190 | 4.2 | 2.3 |
| 지역난방공사 | 86 | 0 | 60,495 | 67,800 | 0.9 | 0.7 |
| 카카오 | 55 | 3 | 101,977 | 89,500 | 0.9 | 0.6 |
| LG이노텍 | 29 | 4 | 88,526 | 87,400 | 0.4 | 0.3 |
| 삼성물산 | 24 | 0 | 166,003 | 143,000 | 0.7 | 0.4 |
| 아주캐피탈 | 503 | 0 | 5,546 | 6,750 | 0.5 | 0.4 |
| 한국쉘석유 | 5 | 0 | 450,833 | 455,500 | 0.4 | 0.3 |
| KTcs | 935 | 0 | 3,032 | 2,630 | 0.5 | 0.3 |
| POSCO | 13 | 0 | 169,284 | 221,000 | 0.4 | 0.3 |
| 농우바이오 | 85 | 1 | 22,206 | 23,800 | 0.3 | 0.2 |
| 엑사이엔씨 | 1,463 | 30 | 1,679 | 2,585 | 0.4 | 0.4 |
| 기업은행 | 178 | 0 | 12,261 | 11,850 | 0.4 | 0.2 |
| 이씨에스 | 407 | 0 | 6,164 | 6,380 | 0.4 | 0.3 |
| 신한지주 | 62 | 0 | 38,362 | 41,050 | 0.4 | 0.3 |
| 레드캡투어 | 130 | 0 | 18,150 | 18,000 | 0.4 | 0.3 |
| NH투자증권우 | 135 | 0 | 6,472 | 7,180 | 0.1 | 0.1 |
| NH투자증권 | 40 | 0 | 9,274 | 10,450 | 0.1 | 0.0 |
| 대원제약 | 72 | 0 | 19,624 | 20,850 | 0.2 | 0.2 |
| 경동나비엔 | 17 | 0 | 23,738 | 55,600 | 0.1 | 0.1 |
| 대신증권 | 39 | 0 | 8,140 | 10,600 | 0.1 | 0.0 |
| ARIRANG 미국고배당주 | 32 | 0 | 9,199 | 10,970 | 0.0 | 0.0 |
| 율촌화학 | 24 | 0 | 11,566 | 14,200 | 0.0 | 0.0 |
| TIGER 원유선물(H) | 90 | 0 | 4,139 | 4,045 | 0.1 | 0.0 |
| S-Oil우 | 5 | 0 | 37,155 | 49,800 | 0.0 | 0.0 |
| 동양 | 121 | 21 | 3,263 | 3,220 | 0.1 | 0.0 |
| 하이트진로 | 5 | 0 | 21,800 | 22,650 | 0.0 | 0.0 |
| 메리츠종금증권 | 547 | 0 | 3,287 | 3,705 | 0.3 | 0.2 |
| KODEX 은행 | 7 | -3 | 6,362 | 6,390 | 0.0 | 0.0 |
| 푸른저축은행 | 20 | 0 | 5,431 | 5,380 | 0.0 | 0.0 |
| 솔브레인 이엔지 | 2 | 0 | 1,240 | 2,950 | 0.0 | 0.0 |
| 안트로젠 | 10 | 0 | 0 | 30,800 | 0.0 | 0.0 |
| 신한지주 | 9 | 0 | 37,944 | 41,050 | 0.1 | 0.0 |
| KODEX China H | 6 | 0 | 14,439 | 16,560 | 0.0 | 0.0 |
| 웅진 | 10 | 0 | 65,560 | 2,950 | 0.1 | 0.0 |
| 디피씨 | 50 | 0 | 3,925 | 4,075 | 0.0 | 0.0 |
| 오성엘에스티 | 2 | 0 | 37,990 | 1,195 | 0.0 | 0.0 |
| 빙그레 | 1 | 0 | 57,800 | 64,300 | 0.0 | 0.0 |
| 한국콜마 | 7 | 0 | 3,350 | 93,400 | 0.0 | 0.1 |
| 매일유업 | 1 | 0 | 14,250 | 38,450 | 0.0 | 0.0 |
| 한국콜마 홀딩스 | 3 | 0 | 3,763 | 43,700 | 0.0 | 0.0 |
| 휴맥스 | 1 | 0 | 6,837 | 13,150 | 0.0 | 0.0 |
| 컴투스 | 1 | 0 | 5,703 | 110,800 | 0.0 | 0.0 |
| 케이엠 | 2 | 0 | 2,742 | 5,940 | 0.0 | 0.0 |
| 신화인터텍 | 1 | 0 | 3,501 | 4,660 | 0.0 | 0.0 |
| JW중외신약 | 1 | 0 | 2,697 | 11,300 | 0.0 | 0.0 |
| 세실 | 60 | 0 | 4,735 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 성융광전투자 | 1 | 0 | 8,308 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| KT&G | 25 | 12 | 121,419 | 118,500 | 0.5 | 0.3 |
| 실리콘웍스 | 41 | 0 | 32,582 | 31,900 | 0.2 | 0.2 |
| 대신정보통신 | 164 | 20 | 1,662 | 1,980 | 0.0 | 0.0 |
| TIGER 레버리지 | 42 | 0 | 8,790 | 9,845 | 0.1 | 0.0 |
| NEW | 15 | 0 | 13,411 | 11,750 | 0.0 | 0.0 |
| 흥아해운 | 40 | 0 | 1,252 | 1,450 | 0.0 | 0.0 |
| 강원랜드 | 16 | 0 | 40,262 | 42,200 | 0.1 | 0.1 |
| 한온시스템 | 12 | 0 | 9,935 | 11,500 | 0.0 | 0.0 |
| 한전KPS | 6 | 0 | 66,087 | 71,000 | 0.1 | 0.1 |
| 대한제분 | 2 | 1 | 177,000 | 179,500 | 0.1 | 0.0 |
댓글 없음:
댓글 쓰기