2016년 8월4일 투자 주식 목록 40점43 0.03
8월 1주차 투자 목록
수익률, 투자목록, 주식투자수익률, 투자목록, 포트폴리오
주요사건:
상주 사드 배치 때문에 난리 났고, 중국은 사드 배치 때문인 것인지 노골적으로 각종 규제를 남발 하고 있다. 예전에 일본에게 했던 것 처럼 노골적인 반한 시위나 희토류 수출 제한 같은 것은 없다.
주요 변동사항:
.
신규 편입종목:
.
일상/투자
부광약품, 포티스, 달라, 파운드를 계속 매입한다.
다른 종목들이 올라줘서 0.03 수익이 증가 했다.
| 총 투자 금액 | 832,047,960 | ||
| 투자원금 | 미실현 손익 | 평가율 | |
| 현재 투자 금액 | 592,513,860 | 239,534,100 | 40.43% |
| 이전 투자 금액 | 592,140,659 | 239,199,311 | 40.40% |
| 이전 대비 증감분 | 373,201 | 334,789 | 0.03% |
예상
배당금 | 세전/ 원금기준 | 14,317,385 | 2.42% |
| 세후/ 원금기준 | 12,169,777 | 2.05% | |
| 세후/ 총액기준 | 12,169,777 | 1.46% | |
| Company | 주식수 | 변동 | 평균 단가 | 현재가 | 원금대비 비중(%) | 총액대비 비중(%) |
| 부광약품 | 11,226 | 1 | 12,089 | 29,200 | 22.9 | 43.5 |
| KT | 2,230 | 0 | 29,268 | 32,700 | 11.0 | 8.8 |
| LG전자 | 745 | 0 | 62,667 | 52,500 | 7.9 | 4.7 |
| LG우 | 26 | 0 | 40,594 | 40,800 | 0.2 | 0.1 |
| LG전자우 | 2 | 0 | 22,050 | 27,300 | 0.0 | 0.0 |
| LG화학 | 179 | 0 | 258,823 | 251,000 | 7.8 | 5.4 |
| LG화학우 | 89 | 0 | 209,853 | 182,000 | 3.2 | 1.9 |
| LG생명과학 | 762 | 0 | 44,197 | 74,000 | 5.7 | 6.8 |
| 동서 | 978 | 0 | 30,488 | 31,800 | 5.0 | 3.7 |
| TIGER 200 | 888 | 0 | 25,188 | 24,875 | 3.8 | 2.7 |
| TIGER 코스피고배당 | 431 | 0 | 11,537 | 11,570 | 0.8 | 0.6 |
| KODEX 200 | 167 | 0 | 23,171 | 24,860 | 0.7 | 0.5 |
| KINDEX 인버스 | 20 | 0 | 9,627 | 9,545 | 0.0 | 0.0 |
| KODEX 인버스 | 1 | 0 | 7,680 | 7,965 | 0.0 | 0.0 |
| 이마트 | 117 | 1 | 196,602 | 161,500 | 3.9 | 2.3 |
| 우리은행 | 1,779 | 1 | 9,074 | 9,920 | 2.7 | 2.1 |
| 예스24 | 2,105 | 0 | 6,360 | 6,550 | 2.3 | 1.7 |
| LS | 192 | 0 | 41,560 | 51,500 | 1.3 | 1.2 |
| 대우건설 | 896 | 0 | 7,929 | 6,130 | 1.2 | 0.7 |
| 고려신용정보 | 2,845 | 10 | 2,932 | 2,555 | 1.4 | 0.9 |
| 삼양홀딩스 | 51 | 0 | 105,659 | 125,000 | 0.9 | 0.8 |
| 디케이락 | 651 | 0 | 7,440 | 5,480 | 0.8 | 0.4 |
| 현대모비스 | 22 | 0 | 206,718 | 250,500 | 0.8 | 0.7 |
| 현대차 | 19 | 1 | 137,665 | 130,500 | 0.4 | 0.3 |
| 현대차3우B | 8 | 0 | 81,037 | 89,000 | 0.1 | 0.1 |
| 하나투어 | 122 | 0 | 81,917 | 70,300 | 1.7 | 1.0 |
| 포티스 | 4,718 | -29 | 5,452 | 4,000 | 4.3 | 2.3 |
| 지역난방공사 | 86 | 0 | 60,495 | 66,900 | 0.9 | 0.7 |
| 카카오 | 51 | 1 | 102,855 | 92,300 | 0.9 | 0.6 |
| LG이노텍 | 26 | 0 | 88,428 | 91,600 | 0.4 | 0.3 |
| 삼성물산 | 24 | 0 | 166,003 | 136,500 | 0.7 | 0.4 |
| 아주캐피탈 | 503 | 0 | 5,546 | 6,740 | 0.5 | 0.4 |
| 한국쉘석유 | 5 | 0 | 450,833 | 448,000 | 0.4 | 0.3 |
| KTcs | 935 | 0 | 3,032 | 2,675 | 0.5 | 0.3 |
| POSCO | 13 | 0 | 169,284 | 218,000 | 0.4 | 0.3 |
| 농우바이오 | 84 | 0 | 22,186 | 23,700 | 0.3 | 0.2 |
| 엑사이엔씨 | 1,418 | 0 | 1,651 | 2,625 | 0.4 | 0.4 |
| 기업은행 | 178 | 0 | 12,261 | 11,450 | 0.4 | 0.2 |
| 이씨에스 | 407 | 0 | 6,164 | 6,390 | 0.4 | 0.3 |
| 신한지주 | 62 | 0 | 38,362 | 39,700 | 0.4 | 0.3 |
| 레드캡투어 | 130 | 0 | 18,150 | 17,750 | 0.4 | 0.3 |
| NH투자증권우 | 135 | 0 | 6,472 | 7,240 | 0.1 | 0.1 |
| NH투자증권 | 41 | 0 | 9,274 | 10,450 | 0.1 | 0.1 |
| 대원제약 | 71 | 1 | 19,614 | 20,550 | 0.2 | 0.2 |
| 경동나비엔 | 17 | 0 | 23,738 | 59,900 | 0.1 | 0.1 |
| 대신증권 | 39 | 0 | 8,140 | 10,550 | 0.1 | 0.0 |
| ARIRANG 미국고배당주 | 32 | 0 | 9,199 | 10,940 | 0.0 | 0.0 |
| 율촌화학 | 24 | 0 | 11,566 | 14,450 | 0.0 | 0.0 |
| TIGER 원유선물(H) | 90 | 0 | 4,139 | 3,885 | 0.1 | 0.0 |
| S-Oil우 | 5 | 0 | 37,155 | 50,000 | 0.0 | 0.0 |
| 동양 | 100 | 0 | 3,270 | 3,320 | 0.1 | 0.0 |
| 하이트진로 | 5 | 0 | 21,800 | 22,800 | 0.0 | 0.0 |
| 메리츠종금증권 | 547 | 0 | 3,287 | 3,625 | 0.3 | 0.2 |
| KODEX 은행 | 10 | 0 | 6,362 | 6,100 | 0.0 | 0.0 |
| 푸른저축은행 | 20 | 0 | 5,431 | 5,420 | 0.0 | 0.0 |
| 솔브레인 이엔지 | 2 | 0 | 1,240 | 2,995 | 0.0 | 0.0 |
| 안트로젠 | 9 | 0 | 0 | 34,100 | 0.0 | 0.0 |
| 신한지주 | 9 | 0 | 37,944 | 39,700 | 0.1 | 0.0 |
| KODEX China H | 6 | 0 | 14,439 | 15,870 | 0.0 | 0.0 |
| 웅진 | 10 | 0 | 65,560 | 2,955 | 0.1 | 0.0 |
| 디피씨 | 50 | 0 | 3,925 | 3,825 | 0.0 | 0.0 |
| 오성엘에스티 | 2 | 0 | 37,990 | 1,280 | 0.0 | 0.0 |
| 빙그레 | 1 | 0 | 57,800 | 63,000 | 0.0 | 0.0 |
| 한국콜마 | 7 | 0 | 3,350 | 90,500 | 0.0 | 0.1 |
| 매일유업 | 1 | 0 | 14,250 | 37,900 | 0.0 | 0.0 |
| 한국콜마 홀딩스 | 3 | 0 | 3,763 | 44,800 | 0.0 | 0.0 |
| 휴맥스 | 1 | 0 | 6,837 | 13,450 | 0.0 | 0.0 |
| 컴투스 | 1 | 0 | 5,703 | 112,800 | 0.0 | 0.0 |
| 케이엠 | 2 | 0 | 2,742 | 5,990 | 0.0 | 0.0 |
| 신화인터텍 | 1 | 0 | 3,501 | 4,950 | 0.0 | 0.0 |
| JW중외신약 | 1 | 0 | 2,697 | 10,700 | 0.0 | 0.0 |
| 세실 | 60 | 0 | 4,735 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 성융광전투자 | 1 | 0 | 8,308 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| KT&G | 13 | 0 | 123,461 | 121,500 | 0.3 | 0.2 |
| 실리콘웍스 | 41 | 0 | 32,582 | 32,150 | 0.2 | 0.2 |
| 대신정보통신 | 144 | 0 | 1,616 | 2,125 | 0.0 | 0.0 |
| TIGER 레버리지 | 47 | 0 | 8,790 | 9,350 | 0.1 | 0.1 |
| NEW | 13 | 0 | 13,891 | 12,150 | 0.0 | 0.0 |
| 흥아해운 | 50 | 0 | 1,252 | 1,355 | 0.0 | 0.0 |
| 강원랜드 | 16 | 0 | 40,262 | 40,200 | 0.1 | 0.1 |
| 한온시스템 | 12 | 0 | 9,935 | 11,250 | 0.0 | 0.0 |
| 한전KPS | 6 | 0 | 66,087 | 68,800 | 0.1 | 0.0 |
댓글 없음:
댓글 쓰기