2016년 8월23일 투자 주식 목록 36점91 0.31%
8월 4주차 투자 목록
수익률, 투자목록, 주식투자수익률, 투자목록, 포트폴리오
주요사건:
.
주요 변동사항:
.
신규 편입종목:
.
일상/투자
내 돈이 자꾸 투입되니 투자 수익률이 떨어 지는 것이였다.
조금 위안이 된다.
| 총 투자 금액 | 833,388,200 | ||
| 투자원금 | 미실현 손익 | 평가율 | |
| 현재 투자 금액 | 608,714,661 | 224,673,539 | 36.91% |
| 이전 투자 금액 | 607,381,708 | 222,327,562 | 36.60% |
| 이전 대비 증감분 | 1,332,953 | 2,345,977 | 0.31% |
예상
배당금 | 세전/ 원금기준 | 14,425,925 | 2.37% |
| 세후/ 원금기준 | 12,262,036 | 2.01% | |
| 세후/ 총액기준 | 12,262,036 | 1.47% | |
| Company | 주식수 | 변동 | 평균 단가 | 현재가 | 원금대비 비중(%) |
| 부광약품 | 11,238 | 0 | 12,114 | 28,550 | 22.4 |
| KT | 2,237 | 0 | 29,277 | 31,450 | 10.8 |
| LG전자 | 750 | 1 | 62,596 | 51,500 | 7.7 |
| LG우 | 27 | 0 | 40,588 | 41,500 | 0.2 |
| LG전자우 | 2 | 0 | 22,050 | 26,050 | 0.0 |
| LG화학 | 179 | 0 | 258,823 | 269,000 | 7.6 |
| LG화학우 | 99 | 0 | 206,615 | 183,000 | 3.4 |
| LG생명과학 | 766 | 0 | 44,333 | 70,000 | 5.6 |
| 동서 | 1,001 | 0 | 30,512 | 30,550 | 5.0 |
| TIGER 200 | 883 | 0 | 25,188 | 25,780 | 3.7 |
| TIGER 코스피고배당 | 427 | 0 | 11,540 | 11,520 | 0.8 |
| KODEX 200 | 167 | 0 | 23,171 | 25,745 | 0.6 |
| KINDEX 인버스 | 27 | 0 | 9,542 | 9,230 | 0.0 |
| KODEX 인버스 | 2 | 0 | 7,760 | 7,710 | 0.0 |
| 이마트 | 138 | 2 | 190,918 | 155,000 | 4.3 |
| 우리은행 | 1,778 | 0 | 9,074 | 10,400 | 2.7 |
| 예스24 | 2,111 | 0 | 6,361 | 6,460 | 2.2 |
| LS | 192 | 0 | 41,560 | 60,200 | 1.3 |
| 대우건설 | 896 | 0 | 7,929 | 6,040 | 1.2 |
| 고려신용정보 | 2,845 | 0 | 2,932 | 2,645 | 1.4 |
| 삼양홀딩스 | 52 | 0 | 105,973 | 120,500 | 0.9 |
| 디케이락 | 657 | 0 | 7,421 | 5,300 | 0.8 |
| 현대모비스 | 22 | 0 | 206,718 | 252,000 | 0.7 |
| 현대차 | 20 | 0 | 137,432 | 132,500 | 0.5 |
| 현대차3우B | 8 | 0 | 81,037 | 88,300 | 0.1 |
| 하나투어 | 126 | 0 | 81,491 | 69,100 | 1.7 |
| 포티스 | 5,361 | 96 | 5,228 | 3,440 | 4.6 |
| 지역난방공사 | 86 | 0 | 60,495 | 64,600 | 0.9 |
| 카카오 | 64 | 1 | 99,744 | 80,500 | 1.0 |
| LG이노텍 | 33 | 0 | 88,101 | 85,800 | 0.5 |
| 삼성물산 | 24 | 0 | 166,003 | 151,500 | 0.7 |
| 아주캐피탈 | 503 | 0 | 5,546 | 6,730 | 0.5 |
| 한국쉘석유 | 5 | 0 | 450,833 | 445,000 | 0.4 |
| KTcs | 955 | 0 | 3,022 | 2,515 | 0.5 |
| POSCO | 13 | 0 | 169,284 | 217,000 | 0.4 |
| 농우바이오 | 93 | 0 | 22,279 | 22,400 | 0.3 |
| 엑사이엔씨 | 1,597 | 85 | 1,745 | 2,455 | 0.5 |
| 기업은행 | 178 | 0 | 12,261 | 11,650 | 0.4 |
| 이씨에스 | 411 | 0 | 6,165 | 6,220 | 0.4 |
| 신한지주 | 62 | 0 | 38,362 | 40,200 | 0.4 |
| 레드캡투어 | 134 | 0 | 18,132 | 17,400 | 0.4 |
| NH투자증권우 | 135 | 0 | 6,472 | 6,990 | 0.1 |
| NH투자증권 | 40 | 0 | 9,274 | 10,000 | 0.1 |
| 대원제약 | 79 | 0 | 19,629 | 19,700 | 0.3 |
| 경동나비엔 | 17 | 0 | 23,738 | 56,700 | 0.1 |
| 대신증권 | 39 | 0 | 8,140 | 10,350 | 0.1 |
| ARIRANG 미국고배당주 | 32 | 0 | 9,199 | 10,970 | 0.0 |
| 율촌화학 | 24 | 0 | 11,566 | 13,750 | 0.0 |
| TIGER 원유선물(H) | 60 | 0 | 4,139 | 4,235 | 0.0 |
| S-Oil우 | 6 | 0 | 39,237 | 48,750 | 0.0 |
| 동양 | 145 | 0 | 3,237 | 3,090 | 0.1 |
| 하이트진로 | 5 | 0 | 21,800 | 21,300 | 0.0 |
| 메리츠종금증권 | 547 | 0 | 3,287 | 3,540 | 0.3 |
| KODEX 은행 | 8 | 0 | 6,346 | 6,365 | 0.0 |
| 푸른저축은행 | 15 | 0 | 5,431 | 5,720 | 0.0 |
| 솔브레인 이엔지 | 2 | 0 | 1,240 | 3,245 | 0.0 |
| 안트로젠 | 11 | 0 | 0 | 29,100 | 0.0 |
| 신한지주 | 9 | 0 | 37,944 | 40,200 | 0.1 |
| KODEX China H | 6 | 0 | 14,439 | 16,865 | 0.0 |
| 웅진 | 10 | 0 | 65,560 | 2,860 | 0.1 |
| 디피씨 | 50 | 0 | 3,925 | 3,900 | 0.0 |
| 오성엘에스티 | 2 | 0 | 37,990 | 1,240 | 0.0 |
| 빙그레 | 1 | 0 | 57,800 | 56,100 | 0.0 |
| 한국콜마 | 7 | 0 | 3,350 | 92,600 | 0.0 |
| 매일유업 | 1 | 0 | 14,250 | 35,850 | 0.0 |
| 한국콜마 홀딩스 | 3 | 0 | 3,763 | 42,000 | 0.0 |
| 휴맥스 | 1 | 0 | 6,837 | 13,950 | 0.0 |
| 컴투스 | 1 | 0 | 5,703 | 106,800 | 0.0 |
| 케이엠 | 2 | 0 | 2,742 | 5,500 | 0.0 |
| 신화인터텍 | 1 | 0 | 3,501 | 4,600 | 0.0 |
| JW중외신약 | 1 | 0 | 2,697 | 10,950 | 0.0 |
| 세실 | 60 | 0 | 4,735 | 0 | 0.0 |
| 성융광전투자 | 1 | 0 | 8,308 | 0 | 0.0 |
| KT&G | 28 | 0 | 121,107 | 121,000 | 0.6 |
| 실리콘웍스 | 51 | 0 | 32,099 | 30,050 | 0.3 |
| 대신정보통신 | 174 | 10 | 1,671 | 1,825 | 0.0 |
| TIGER 레버리지 | 42 | 0 | 8,813 | 10,000 | 0.1 |
| NEW | 17 | 1 | 13,148 | 11,200 | 0.0 |
| 흥아해운 | 50 | 10 | 1,253 | 1,245 | 0.0 |
| 강원랜드 | 26 | 4 | 40,088 | 39,500 | 0.2 |
| 한온시스템 | 12 | 0 | 9,935 | 11,100 | 0.0 |
| 한전KPS | 6 | 0 | 66,087 | 64,100 | 0.1 |
| 대한제분 | 6 | 1 | 175,916 | 175,500 | 0.2 |
댓글 없음:
댓글 쓰기