2016년 8월25일 투자 주식 목록 36점13 -0.24%
8월 4주차 투자 목록
수익률, 투자목록, 주식투자수익률, 투자목록, 포트폴리오
주요사건:
.
주요 변동사항:
.
신규 편입종목:
.
일상/투자
.
| 총 투자 금액 | 830,902,750 | ||
| 투자원금 | 미실현 손익 | 평가율 | |
| 현재 투자 금액 | 610,396,188 | 220,506,562 | 36.13% |
| 이전 투자 금액 | 609,929,195 | 221,802,985 | 36.37% |
| 이전 대비 증감분 | 466,993 | -1,296,423 | -0.24% |
예상
배당금 | 세전/ 원금기준 | 14,440,645 | 2.37% |
| 세후/ 원금기준 | 12,274,548 | 2.01% | |
| 세후/ 총액기준 | 12,274,548 | 1.48% | |
| Company | 주식수 | 변동 | 평균 단가 | 현재가 | 원금대비 비중(%) |
| 부광약품 | 11,240 | 2 | 12,117 | 28,100 | 22.3 |
| KT | 2,237 | -1 | 29,277 | 31,950 | 10.7 |
| LG전자 | 751 | 0 | 62,581 | 52,100 | 7.7 |
| LG우 | 27 | 0 | 40,588 | 41,350 | 0.2 |
| LG전자우 | 2 | 0 | 22,050 | 26,100 | 0.0 |
| LG화학 | 179 | 0 | 258,823 | 268,000 | 7.6 |
| LG화학우 | 99 | 0 | 206,615 | 184,000 | 3.4 |
| LG생명과학 | 766 | 0 | 44,333 | 69,000 | 5.6 |
| 동서 | 1,002 | 0 | 30,513 | 30,750 | 5.0 |
| TIGER 200 | 883 | 0 | 25,188 | 25,670 | 3.6 |
| TIGER 코스피고배당 | 427 | 0 | 11,540 | 11,570 | 0.8 |
| KODEX 200 | 167 | 0 | 23,171 | 25,670 | 0.6 |
| KINDEX 인버스 | 27 | 0 | 9,542 | 9,260 | 0.0 |
| KODEX 인버스 | 2 | 0 | 7,760 | 7,730 | 0.0 |
| 이마트 | 143 | 1 | 189,650 | 156,000 | 4.4 |
| 우리은행 | 1,777 | -1 | 9,074 | 10,450 | 2.6 |
| 예스24 | 2,113 | 0 | 6,361 | 6,350 | 2.2 |
| LS | 192 | 0 | 41,560 | 60,800 | 1.3 |
| 대우건설 | 896 | -2 | 7,925 | 6,170 | 1.2 |
| 고려신용정보 | 2,845 | 0 | 2,932 | 2,650 | 1.4 |
| 삼양홀딩스 | 52 | 0 | 105,973 | 120,500 | 0.9 |
| 디케이락 | 657 | 0 | 7,421 | 5,330 | 0.8 |
| 현대모비스 | 22 | 0 | 206,718 | 253,500 | 0.7 |
| 현대차 | 20 | 0 | 137,432 | 136,500 | 0.5 |
| 현대차3우B | 8 | 0 | 81,037 | 91,000 | 0.1 |
| 하나투어 | 125 | 0 | 81,576 | 72,200 | 1.7 |
| 포티스 | 5,310 | 1 | 5,241 | 3,430 | 4.6 |
| 지역난방공사 | 88 | 1 | 60,578 | 64,500 | 0.9 |
| 카카오 | 64 | 0 | 99,744 | 81,000 | 1.0 |
| LG이노텍 | 33 | 0 | 88,101 | 86,100 | 0.5 |
| 삼성물산 | 24 | 0 | 166,003 | 151,000 | 0.7 |
| 아주캐피탈 | 503 | 0 | 5,546 | 6,950 | 0.5 |
| 한국쉘석유 | 5 | 0 | 450,833 | 442,000 | 0.4 |
| KTcs | 955 | 0 | 3,022 | 2,510 | 0.5 |
| POSCO | 13 | 0 | 169,284 | 224,500 | 0.4 |
| 농우바이오 | 94 | 0 | 22,280 | 22,400 | 0.3 |
| 엑사이엔씨 | 1,677 | 0 | 1,776 | 2,320 | 0.5 |
| 기업은행 | 178 | 0 | 12,261 | 11,550 | 0.4 |
| 이씨에스 | 411 | 0 | 6,165 | 6,250 | 0.4 |
| 신한지주 | 62 | 0 | 38,362 | 40,600 | 0.4 |
| 레드캡투어 | 134 | 0 | 18,132 | 17,500 | 0.4 |
| NH투자증권우 | 135 | 0 | 6,472 | 6,990 | 0.1 |
| NH투자증권 | 40 | 0 | 9,274 | 10,150 | 0.1 |
| 대원제약 | 85 | 4 | 19,598 | 19,050 | 0.3 |
| 경동나비엔 | 17 | 0 | 23,738 | 57,500 | 0.1 |
| 대신증권 | 39 | 0 | 8,140 | 10,350 | 0.1 |
| ARIRANG 미국고배당주 | 32 | 0 | 9,199 | 10,935 | 0.0 |
| 율촌화학 | 24 | 0 | 11,566 | 13,850 | 0.0 |
| TIGER 원유선물(H) | 60 | 0 | 4,139 | 4,245 | 0.0 |
| S-Oil우 | 6 | 0 | 39,237 | 47,800 | 0.0 |
| 동양 | 155 | 0 | 3,227 | 3,100 | 0.1 |
| 하이트진로 | 5 | 0 | 21,800 | 21,700 | 0.0 |
| 메리츠종금증권 | 547 | 0 | 3,287 | 3,510 | 0.3 |
| KODEX 은행 | 7 | -1 | 6,346 | 6,400 | 0.0 |
| 푸른저축은행 | 15 | 0 | 5,431 | 5,670 | 0.0 |
| 솔브레인 이엔지 | 2 | 0 | 1,240 | 3,380 | 0.0 |
| 안트로젠 | 11 | 0 | 0 | 29,250 | 0.0 |
| 신한지주 | 9 | 0 | 37,944 | 40,600 | 0.1 |
| KODEX China H | 6 | 0 | 14,439 | 16,745 | 0.0 |
| 웅진 | 10 | 0 | 65,560 | 2,830 | 0.1 |
| 디피씨 | 50 | 0 | 3,925 | 3,970 | 0.0 |
| 오성엘에스티 | 2 | 0 | 37,990 | 1,265 | 0.0 |
| 빙그레 | 1 | 0 | 57,800 | 56,100 | 0.0 |
| 한국콜마 | 7 | 0 | 3,350 | 90,300 | 0.0 |
| 매일유업 | 1 | 0 | 14,250 | 35,650 | 0.0 |
| 한국콜마 홀딩스 | 3 | 0 | 3,763 | 41,300 | 0.0 |
| 휴맥스 | 1 | 0 | 6,837 | 14,300 | 0.0 |
| 컴투스 | 1 | 0 | 5,703 | 108,600 | 0.0 |
| 케이엠 | 2 | 0 | 2,742 | 5,510 | 0.0 |
| 신화인터텍 | 1 | 0 | 3,501 | 4,400 | 0.0 |
| JW중외신약 | 1 | 0 | 2,697 | 11,200 | 0.0 |
| 세실 | 60 | 0 | 4,735 | 0 | 0.0 |
| 성융광전투자 | 1 | 0 | 8,308 | 0 | 0.0 |
| KT&G | 31 | 0 | 120,757 | 117,000 | 0.6 |
| 실리콘웍스 | 52 | 0 | 32,050 | 29,500 | 0.3 |
| 대신정보통신 | 174 | 0 | 1,671 | 1,855 | 0.0 |
| TIGER 레버리지 | 42 | 0 | 8,813 | 9,930 | 0.1 |
| NEW | 17 | 0 | 13,148 | 11,100 | 0.0 |
| 흥아해운 | 50 | 0 | 1,253 | 1,255 | 0.0 |
| 강원랜드 | 26 | 0 | 40,088 | 39,600 | 0.2 |
| 한온시스템 | 12 | 0 | 9,935 | 11,200 | 0.0 |
| 한전KPS | 6 | 0 | 66,087 | 65,200 | 0.1 |
| 대한제분 | 7 | 1 | 175,571 | 175,000 | 0.2 |
댓글 없음:
댓글 쓰기