2016년 7월 8일 투자 주식 목록 53점26 -0.55
7월 2주차 투자 목록 확인.
주요사건:
사드 한국 배치하기로 함.
AIB 부총제 직 날라감.
주요 변동사항:
.
신규 편입종목:
.
일상/투자:
.
| 총 투자 금액 | 874,594,531 | ||
| 투자원금 | 미실현 손익 | 평가율 | |
| 현재 투자 금액 | 570,667,897 | 303,926,634 | 53.26% |
| 이전 투자 금액 | 570,483,097 | 306,980,284 | 53.81% |
| 이전 대비 증감분 | 184,800 | -3,053,650 | -0.55% |
예상
배당금 | 세전/ 원금기준 | 14,107,215 | 2.47% |
| 세후/ 원금기준 | 11,991,133 | 2.10% | |
| 세후/ 총액기준 | 11,991,133 | 1.37% | |
| Company | 주식수 | 변동 | 평균 단가 | 현재가 | 원금대비 비중(%) |
| 부광약품 | 11,179 | -1 | 11,998 | 34,300 | 23.5 |
| KT | 2,229 | 0 | 29,264 | 30,650 | 11.4 |
| LG전자 | 741 | 0 | 62,717 | 56,200 | 8.1 |
| LG우 | 26 | 0 | 40,594 | 43,450 | 0.2 |
| LG전자우 | 2 | 0 | 22,050 | 29,200 | 0.0 |
| LG화학 | 179 | 0 | 258,823 | 247,500 | 8.1 |
| LG화학우 | 71 | 0 | 218,950 | 179,500 | 2.7 |
| LG생명과학 | 758 | 0 | 44,052 | 75,200 | 5.9 |
| 동서 | 960 | 0 | 30,452 | 32,350 | 5.1 |
| TIGER 200 | 890 | 0 | 25,189 | 24,325 | 3.9 |
| TIGER 코스피고배당 | 431 | 0 | 11,537 | 11,150 | 0.9 |
| KODEX 200 | 167 | 0 | 23,171 | 24,310 | 0.7 |
| KINDEX 인버스 | 12 | 0 | 9,721 | 9,775 | 0.0 |
| KODEX 인버스 | 1 | 0 | 7,680 | 8,145 | 0.0 |
| 이마트 | 109 | 0 | 199,104 | 167,000 | 3.8 |
| 우리은행 | 1,782 | 0 | 9,072 | 9,450 | 2.8 |
| 예스24 | 2,095 | 0 | 6,362 | 6,840 | 2.3 |
| LS | 185 | 0 | 41,131 | 57,600 | 1.3 |
| 대우건설 | 896 | 0 | 7,929 | 5,620 | 1.2 |
| 고려신용정보 | 2,754 | 0 | 2,944 | 2,670 | 1.4 |
| 삼양홀딩스 | 49 | 0 | 105,104 | 140,500 | 0.9 |
| 디케이락 | 651 | 0 | 7,440 | 5,220 | 0.8 |
| 현대모비스 | 22 | 0 | 206,718 | 249,500 | 0.8 |
| 현대차 | 14 | 1 | 140,224 | 130,500 | 0.3 |
| 현대차3우B | 8 | 0 | 81,037 | 87,700 | 0.1 |
| 하나투어 | 53 | 0 | 88,645 | 79,900 | 0.8 |
| 포티스 | 3,562 | 5 | 5,877 | 4,850 | 3.7 |
| 지역난방공사 | 87 | 0 | 60,539 | 62,700 | 0.9 |
| 카카오 | 44 | 0 | 104,831 | 93,700 | 0.8 |
| LG이노텍 | 45 | 0 | 88,395 | 79,900 | 0.7 |
| 삼성물산 | 24 | 0 | 166,003 | 126,000 | 0.7 |
| 아주캐피탈 | 503 | 0 | 5,546 | 6,450 | 0.5 |
| 한국쉘석유 | 5 | 0 | 450,833 | 447,000 | 0.4 |
| KTcs | 901 | 0 | 3,052 | 2,500 | 0.5 |
| POSCO | 14 | 0 | 170,062 | 200,500 | 0.4 |
| 농우바이오 | 81 | 0 | 22,135 | 24,650 | 0.3 |
| 엑사이엔씨 | 1,419 | 0 | 1,651 | 1,955 | 0.4 |
| 기업은행 | 168 | 0 | 12,321 | 11,050 | 0.4 |
| 이씨에스 | 402 | 2 | 6,164 | 6,200 | 0.4 |
| 신한지주 | 37 | 0 | 38,637 | 37,500 | 0.3 |
| 레드캡투어 | 127 | 0 | 18,167 | 18,450 | 0.4 |
| NH투자증권우 | 135 | 0 | 6,472 | 6,360 | 0.2 |
| NH투자증권 | 43 | 0 | 9,274 | 9,040 | 0.1 |
| 대원제약 | 69 | 0 | 19,573 | 22,300 | 0.2 |
| 경동나비엔 | 17 | 0 | 23,738 | 52,800 | 0.1 |
| 대신증권 | 39 | 0 | 8,140 | 9,850 | 0.1 |
| ARIRANG 미국고배당주 | 32 | 0 | 9,199 | 10,765 | 0.1 |
| 율촌화학 | 24 | 0 | 11,566 | 13,100 | 0.0 |
| TIGER 원유선물(H) | 43 | 0 | 4,368 | 4,235 | 0.0 |
| S-Oil우 | 5 | 0 | 37,155 | 50,800 | 0.0 |
| 동양 | 103 | 0 | 3,270 | 3,425 | 0.1 |
| 하이트진로 | 5 | 0 | 21,800 | 24,050 | 0.0 |
| 메리츠종금증권 | 396 | 0 | 3,327 | 3,110 | 0.2 |
| KODEX 은행 | 5 | 0 | 6,879 | 5,575 | 0.0 |
| 푸른저축은행 | 20 | 0 | 5,431 | 5,320 | 0.0 |
| 솔브레인 이엔지 | 2 | 0 | 1,240 | 1,310 | 0.0 |
| 안트로젠 | 9 | 0 | 0 | 33,650 | 0.0 |
| 신한지주 | 9 | 0 | 37,944 | 37,500 | 0.1 |
| KODEX China H | 5 | 0 | 14,185 | 15,640 | 0.0 |
| 웅진 | 10 | 0 | 65,560 | 2,960 | 0.1 |
| 디피씨 | 35 | 0 | 3,965 | 3,860 | 0.0 |
| 오성엘에스티 | 2 | 0 | 37,990 | 1,205 | 0.0 |
| 빙그레 | 1 | 0 | 57,800 | 64,900 | 0.0 |
| 한국콜마 | 7 | 0 | 3,350 | 100,500 | 0.0 |
| 매일유업 | 1 | 0 | 14,250 | 42,300 | 0.0 |
| 한국콜마 홀딩스 | 3 | 0 | 3,763 | 55,400 | 0.0 |
| 휴맥스 | 1 | 0 | 6,837 | 14,250 | 0.0 |
| 컴투스 | 1 | 0 | 5,703 | 125,800 | 0.0 |
| 케이엠 | 2 | 0 | 2,742 | 5,630 | 0.0 |
| 신화인터텍 | 1 | 0 | 3,501 | 3,765 | 0.0 |
| JW중외신약 | 1 | 0 | 2,697 | 11,300 | 0.0 |
| 세실 | 60 | 0 | 4,735 | 0 | 0.0 |
| 성융광전투자 | 1 | 0 | 8,308 | 0 | 0.0 |
| KT&G | 1 | 0 | 124,000 | 130,000 | 0.0 |
| 실리콘웍스 | 36 | 0 | 32,705 | 33,450 | 0.2 |
| 대신정보통신 | 134 | 0 | 1,577 | 2,350 | 0.0 |
| TIGER 레버리지 | 70 | 0 | 8,754 | 8,940 | 0.1 |
| NEW | 18 | 0 | 14,133 | 12,450 | 0.0 |
| 흥아해운 | 44 | 0 | 1,255 | 1,240 | 0.0 |
| 강원랜드 | 7 | 1 | 40,221 | 40,600 | 0.0 |
댓글 없음:
댓글 쓰기