2016년 7월 21일 투자 주식 목록 46점59 -1.48
7월 4주차 투자 목록 확인.
주요사건:
.
주요 변동사항:
.
신규 편입종목:
한전KPS
일상/투자:
LG화학 추가 매수.
이익 최대라는데..주가는 오히려 반대로 떨어 지네.
상식에 의해 그냥 매수했다.
이익이 늘어 나는 회사 그냥 매수한다.
| 총 투자 금액 | 848,058,806 | ||
| 투자원금 | 미실현 손익 | 평가율 | |
| 현재 투자 금액 | 578,529,729 | 269,529,077 | 46.59% |
| 이전 투자 금액 | 576,489,736 | 277,121,910 | 48.07% |
| 이전 대비 증감분 | 2,039,993 | -7,592,833 | -1.48% |
예상
배당금 | 세전/ 원금기준 | 14,229,210 | 2.46% |
| 세후/ 원금기준 | 12,094,829 | 2.09% | |
| 세후/ 총액기준 | 12,094,829 | 1.43% | |
| Company | 주식수 | 변동 | 평균 단가 | 현재가 | 원금대비 비중(%) |
| 부광약품 | 11,198 | 2 | 12,040 | 31,700 | 23.3 |
| KT | 2,234 | -1 | 29,267 | 30,750 | 11.3 |
| LG전자 | 743 | 2 | 62,692 | 52,800 | 8.1 |
| LG우 | 26 | 0 | 40,594 | 42,300 | 0.2 |
| LG전자우 | 2 | 0 | 22,050 | 27,250 | 0.0 |
| LG화학 | 179 | 0 | 258,823 | 249,000 | 8.0 |
| LG화학우 | 80 | 8 | 214,118 | 174,500 | 3.0 |
| LG생명과학 | 760 | 1 | 44,124 | 73,100 | 5.8 |
| 동서 | 963 | 1 | 30,459 | 32,950 | 5.1 |
| TIGER 200 | 890 | 0 | 25,189 | 25,035 | 3.9 |
| TIGER 코스피고배당 | 431 | 0 | 11,537 | 11,455 | 0.9 |
| KODEX 200 | 167 | 0 | 23,171 | 24,995 | 0.7 |
| KINDEX 인버스 | 19 | 0 | 9,666 | 9,505 | 0.0 |
| KODEX 인버스 | 1 | 0 | 7,680 | 7,935 | 0.0 |
| 이마트 | 112 | 1 | 198,146 | 162,500 | 3.8 |
| 우리은행 | 1,778 | -3 | 9,072 | 10,200 | 2.8 |
| 예스24 | 2,108 | 0 | 6,363 | 6,470 | 2.3 |
| LS | 190 | 0 | 41,450 | 54,100 | 1.4 |
| 대우건설 | 896 | 0 | 7,929 | 5,770 | 1.2 |
| 고려신용정보 | 2,782 | 5 | 2,940 | 2,615 | 1.4 |
| 삼양홀딩스 | 49 | 0 | 105,104 | 133,000 | 0.9 |
| 디케이락 | 651 | 0 | 7,440 | 5,350 | 0.8 |
| 현대모비스 | 22 | 0 | 206,718 | 259,000 | 0.8 |
| 현대차 | 17 | 0 | 138,420 | 130,000 | 0.4 |
| 현대차3우B | 8 | 0 | 81,037 | 88,000 | 0.1 |
| 하나투어 | 78 | 0 | 87,360 | 75,900 | 1.2 |
| 포티스 | 3,681 | 46 | 5,836 | 4,690 | 3.7 |
| 지역난방공사 | 86 | 0 | 60,495 | 66,000 | 0.9 |
| 카카오 | 46 | 1 | 104,313 | 92,700 | 0.8 |
| LG이노텍 | 31 | -3 | 88,398 | 92,200 | 0.5 |
| 삼성물산 | 24 | 0 | 166,003 | 133,000 | 0.7 |
| 아주캐피탈 | 503 | 0 | 5,546 | 6,580 | 0.5 |
| 한국쉘석유 | 5 | 0 | 450,833 | 446,500 | 0.4 |
| KTcs | 935 | 0 | 3,032 | 2,525 | 0.5 |
| POSCO | 13 | 0 | 169,284 | 215,500 | 0.4 |
| 농우바이오 | 82 | 1 | 22,155 | 23,750 | 0.3 |
| 엑사이엔씨 | 1,418 | 0 | 1,651 | 2,245 | 0.4 |
| 기업은행 | 178 | 0 | 12,261 | 11,350 | 0.4 |
| 이씨에스 | 407 | 0 | 6,164 | 6,150 | 0.4 |
| 신한지주 | 60 | 0 | 38,432 | 38,900 | 0.4 |
| 레드캡투어 | 126 | 0 | 18,167 | 18,000 | 0.4 |
| NH투자증권우 | 135 | 0 | 6,472 | 6,980 | 0.2 |
| NH투자증권 | 41 | -1 | 9,274 | 10,000 | 0.1 |
| 대원제약 | 69 | 0 | 19,573 | 21,400 | 0.2 |
| 경동나비엔 | 17 | 0 | 23,738 | 59,700 | 0.1 |
| 대신증권 | 39 | 0 | 8,140 | 10,350 | 0.1 |
| ARIRANG 미국고배당주 | 32 | 0 | 9,199 | 10,970 | 0.1 |
| 율촌화학 | 24 | 0 | 11,566 | 13,900 | 0.0 |
| TIGER 원유선물(H) | 48 | 0 | 4,348 | 4,225 | 0.0 |
| S-Oil우 | 5 | 0 | 37,155 | 52,300 | 0.0 |
| 동양 | 100 | 0 | 3,270 | 3,490 | 0.1 |
| 하이트진로 | 5 | 0 | 21,800 | 23,350 | 0.0 |
| 메리츠종금증권 | 547 | 0 | 3,287 | 3,695 | 0.3 |
| KODEX 은행 | 10 | 0 | 6,362 | 5,925 | 0.0 |
| 푸른저축은행 | 20 | 0 | 5,431 | 5,290 | 0.0 |
| 솔브레인 이엔지 | 2 | 0 | 1,240 | 2,465 | 0.0 |
| 안트로젠 | 9 | 0 | 0 | 34,050 | 0.0 |
| 신한지주 | 9 | 0 | 37,944 | 38,900 | 0.1 |
| KODEX China H | 5 | 0 | 14,185 | 16,250 | 0.0 |
| 웅진 | 10 | 0 | 65,560 | 2,955 | 0.1 |
| 디피씨 | 40 | 0 | 3,957 | 3,925 | 0.0 |
| 오성엘에스티 | 2 | 0 | 37,990 | 1,320 | 0.0 |
| 빙그레 | 1 | 0 | 57,800 | 62,500 | 0.0 |
| 한국콜마 | 7 | 0 | 3,350 | 97,400 | 0.0 |
| 매일유업 | 1 | 0 | 14,250 | 41,050 | 0.0 |
| 한국콜마 홀딩스 | 3 | 0 | 3,763 | 49,500 | 0.0 |
| 휴맥스 | 1 | 0 | 6,837 | 14,300 | 0.0 |
| 컴투스 | 1 | 0 | 5,703 | 114,900 | 0.0 |
| 케이엠 | 2 | 0 | 2,742 | 5,720 | 0.0 |
| 신화인터텍 | 1 | 0 | 3,501 | 4,415 | 0.0 |
| JW중외신약 | 1 | 0 | 2,697 | 10,850 | 0.0 |
| 세실 | 60 | 0 | 4,735 | 0 | 0.0 |
| 성융광전투자 | 1 | 0 | 8,308 | 0 | 0.0 |
| KT&G | 7 | 2 | 125,285 | 122,500 | 0.2 |
| 실리콘웍스 | 37 | 0 | 32,678 | 32,700 | 0.2 |
| 대신정보통신 | 134 | 0 | 1,577 | 2,360 | 0.0 |
| TIGER 레버리지 | 51 | 0 | 8,754 | 9,440 | 0.1 |
| NEW | 12 | -3 | 14,133 | 14,900 | 0.0 |
| 흥아해운 | 50 | 0 | 1,252 | 1,340 | 0.0 |
| 강원랜드 | 9 | 0 | 40,350 | 40,700 | 0.1 |
| 한온시스템 | 12 | 0 | 9,935 | 10,700 | 0.0 |
댓글 없음:
댓글 쓰기