2016년 7월 15일 투자 주식 목록 47점48 -2.81
7월 3주차 투자 목록 확인.
주요사건:
터키 쿠데타 발생.
실패함.
파리 휴양지에서 트럭으로 테러 발생
주요 변동사항:
.
신규 편입종목:
.
일상/투자:
테러의 영향으로 아마 하나투어 같은 여행주들은 안 좋을 것 같다.
| 총 투자 금액 | 848,433,426 | ||
| 투자원금 | 미실현 손익 | 평가율 | |
| 현재 투자 금액 | 575,285,558 | 273,147,868 | 47.48% |
| 이전 투자 금액 | 574,797,254 | 289,041,232 | 50.29% |
| 이전 대비 증감분 | 488,304 | -15,893,364 | -2.81% |
예상
배당금 | 세전/ 원금기준 | 14,173,825 | 2.46% |
| 세후/ 원금기준 | 12,047,751 | 2.09% | |
| 세후/ 총액기준 | 12,047,751 | 1.42% | |
| Company | 주식수 | 변동 | 평균 단가 | 현재가 | 원금대비 비중(%) | 총액대비 비중(%) |
| 부광약품 | 11,198 | 13 | 12,032 | 31,700 | 23.4 | 46.3 |
| KT | 2,230 | 0 | 29,265 | 30,400 | 11.3 | 8.0 |
| LG전자 | 741 | 0 | 62,717 | 55,600 | 8.1 | 4.9 |
| LG우 | 26 | 0 | 40,594 | 43,450 | 0.2 | 0.1 |
| LG전자우 | 2 | 0 | 22,050 | 28,050 | 0.0 | 0.0 |
| LG화학 | 179 | 0 | 258,823 | 258,000 | 8.1 | 5.4 |
| LG화학우 | 71 | 0 | 218,950 | 183,000 | 2.7 | 1.5 |
| LG생명과학 | 759 | 1 | 44,087 | 71,100 | 5.8 | 6.4 |
| 동서 | 961 | 0 | 30,454 | 33,750 | 5.1 | 3.8 |
| TIGER 200 | 890 | 0 | 25,189 | 25,025 | 3.9 | 2.6 |
| TIGER 코스피고배당 | 431 | 0 | 11,537 | 11,410 | 0.9 | 0.6 |
| KODEX 200 | 167 | 0 | 23,171 | 25,005 | 0.7 | 0.5 |
| KINDEX 인버스 | 19 | 2 | 9,666 | 9,495 | 0.0 | 0.0 |
| KODEX 인버스 | 1 | 0 | 7,680 | 7,950 | 0.0 | 0.0 |
| 이마트 | 109 | 0 | 199,104 | 166,000 | 3.8 | 2.1 |
| 우리은행 | 1,782 | 0 | 9,072 | 10,100 | 2.8 | 2.1 |
| 예스24 | 2,106 | 0 | 6,363 | 6,420 | 2.3 | 1.6 |
| LS | 188 | 0 | 41,338 | 54,200 | 1.4 | 1.2 |
| 대우건설 | 896 | 0 | 7,929 | 5,790 | 1.2 | 0.6 |
| 고려신용정보 | 2,767 | 10 | 2,942 | 2,610 | 1.4 | 0.9 |
| 삼양홀딩스 | 49 | 0 | 105,104 | 132,000 | 0.9 | 0.8 |
| 디케이락 | 651 | 0 | 7,440 | 5,350 | 0.8 | 0.4 |
| 현대모비스 | 22 | 0 | 206,718 | 265,500 | 0.8 | 0.7 |
| 현대차 | 14 | 0 | 140,224 | 133,000 | 0.3 | 0.2 |
| 현대차3우B | 8 | 0 | 81,037 | 88,700 | 0.1 | 0.1 |
| 하나투어 | 78 | 0 | 87,360 | 77,300 | 1.2 | 0.7 |
| 포티스 | 3,609 | 37 | 5,863 | 4,860 | 3.7 | 2.1 |
| 지역난방공사 | 87 | 0 | 60,539 | 64,400 | 0.9 | 0.7 |
| 카카오 | 44 | 0 | 104,831 | 94,300 | 0.8 | 0.5 |
| LG이노텍 | 38 | -2 | 88,485 | 91,000 | 0.6 | 0.4 |
| 삼성물산 | 24 | 0 | 166,003 | 133,000 | 0.7 | 0.4 |
| 아주캐피탈 | 503 | 0 | 5,546 | 6,570 | 0.5 | 0.4 |
| 한국쉘석유 | 5 | 0 | 450,833 | 447,000 | 0.4 | 0.3 |
| KTcs | 901 | 0 | 3,052 | 2,560 | 0.5 | 0.3 |
| POSCO | 13 | 0 | 169,284 | 224,500 | 0.4 | 0.3 |
| 농우바이오 | 81 | 0 | 22,135 | 24,250 | 0.3 | 0.2 |
| 엑사이엔씨 | 1,419 | 0 | 1,651 | 2,185 | 0.4 | 0.4 |
| 기업은행 | 178 | 0 | 12,261 | 11,350 | 0.4 | 0.2 |
| 이씨에스 | 407 | 0 | 6,164 | 6,200 | 0.4 | 0.3 |
| 신한지주 | 60 | 0 | 38,432 | 39,100 | 0.4 | 0.3 |
| 레드캡투어 | 126 | 0 | 18,167 | 18,300 | 0.4 | 0.3 |
| NH투자증권우 | 135 | 0 | 6,472 | 6,630 | 0.2 | 0.1 |
| NH투자증권 | 42 | 0 | 9,274 | 9,660 | 0.1 | 0.0 |
| 대원제약 | 69 | 0 | 19,573 | 21,250 | 0.2 | 0.2 |
| 경동나비엔 | 17 | 0 | 23,738 | 55,100 | 0.1 | 0.1 |
| 대신증권 | 39 | 0 | 8,140 | 10,400 | 0.1 | 0.0 |
| ARIRANG 미국고배당주 | 32 | 0 | 9,199 | 10,985 | 0.1 | 0.0 |
| 율촌화학 | 24 | 0 | 11,566 | 13,300 | 0.0 | 0.0 |
| TIGER 원유선물(H) | 43 | 0 | 4,368 | 4,220 | 0.0 | 0.0 |
| S-Oil우 | 5 | 0 | 37,155 | 52,400 | 0.0 | 0.0 |
| 동양 | 100 | 0 | 3,270 | 3,360 | 0.1 | 0.0 |
| 하이트진로 | 5 | 0 | 21,800 | 24,200 | 0.0 | 0.0 |
| 메리츠종금증권 | 547 | 0 | 3,287 | 3,340 | 0.3 | 0.2 |
| KODEX 은행 | 5 | 0 | 6,879 | 5,910 | 0.0 | 0.0 |
| 푸른저축은행 | 20 | 0 | 5,431 | 5,280 | 0.0 | 0.0 |
| 솔브레인 이엔지 | 2 | 0 | 1,240 | 1,880 | 0.0 | 0.0 |
| 안트로젠 | 9 | 0 | 0 | 34,350 | 0.0 | 0.0 |
| 신한지주 | 9 | 0 | 37,944 | 39,100 | 0.1 | 0.0 |
| KODEX China H | 5 | 0 | 14,185 | 16,090 | 0.0 | 0.0 |
| 웅진 | 10 | 0 | 65,560 | 3,000 | 0.1 | 0.0 |
| 디피씨 | 40 | 0 | 3,957 | 3,955 | 0.0 | 0.0 |
| 오성엘에스티 | 2 | 0 | 37,990 | 1,245 | 0.0 | 0.0 |
| 빙그레 | 1 | 0 | 57,800 | 64,400 | 0.0 | 0.0 |
| 한국콜마 | 7 | 0 | 3,350 | 99,700 | 0.0 | 0.1 |
| 매일유업 | 1 | 0 | 14,250 | 42,050 | 0.0 | 0.0 |
| 한국콜마 홀딩스 | 3 | 0 | 3,763 | 51,400 | 0.0 | 0.0 |
| 휴맥스 | 1 | 0 | 6,837 | 14,500 | 0.0 | 0.0 |
| 컴투스 | 1 | 0 | 5,703 | 121,200 | 0.0 | 0.0 |
| 케이엠 | 2 | 0 | 2,742 | 5,820 | 0.0 | 0.0 |
| 신화인터텍 | 1 | 0 | 3,501 | 4,335 | 0.0 | 0.0 |
| JW중외신약 | 1 | 0 | 2,697 | 11,300 | 0.0 | 0.0 |
| 세실 | 60 | 0 | 4,735 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 성융광전투자 | 1 | 0 | 8,308 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| KT&G | 5 | 0 | 126,600 | 124,500 | 0.1 | 0.1 |
| 실리콘웍스 | 36 | 0 | 32,705 | 33,550 | 0.2 | 0.1 |
| 대신정보통신 | 134 | 0 | 1,577 | 2,360 | 0.0 | 0.0 |
| TIGER 레버리지 | 55 | -5 | 8,754 | 9,445 | 0.1 | 0.1 |
| NEW | 18 | 0 | 14,133 | 13,450 | 0.0 | 0.0 |
| 흥아해운 | 54 | 0 | 1,252 | 1,295 | 0.0 | 0.0 |
| 강원랜드 | 7 | 0 | 40,221 | 41,750 | 0.0 | 0.0 |
| 한온시스템 | 12 | 0 | 9,935 | 10,700 | 0.0 | 0.0 |
댓글 없음:
댓글 쓰기