2016년 7월 14일 투자 주식 목록 50점29 -2.54
7월 3주차 투자 목록 확인.
주요사건:
.
주요 변동사항:
.
신규 편입종목:
.
일상/투자:
.
| 총 투자 금액 | 863,838,486 | ||
| 투자원금 | 미실현 손익 | 평가율 | |
| 현재 투자 금액 | 574,797,254 | 289,041,232 | 50.29% |
| 이전 투자 금액 | 574,881,214 | 303,696,782 | 52.83% |
| 이전 대비 증감분 | -83,960 | -14,655,550 | -2.54% |
예상
배당금 | 세전/ 원금기준 | 14,164,475 | 2.46% |
| 세후/ 원금기준 | 12,039,804 | 2.09% | |
| 세후/ 총액기준 | 12,039,804 | 1.39% | |
| Company | 주식수 | 변동 | 평균 단가 | 현재가 | 원금대비 비중(%) |
| 부광약품 | 11,185 | 3 | 12,009 | 32,800 | 23.4 |
| KT | 2,230 | 1 | 29,265 | 30,250 | 11.4 |
| LG전자 | 741 | 0 | 62,717 | 55,900 | 8.1 |
| LG우 | 26 | 0 | 40,594 | 42,950 | 0.2 |
| LG전자우 | 2 | 0 | 22,050 | 28,350 | 0.0 |
| LG화학 | 179 | 0 | 258,823 | 256,000 | 8.1 |
| LG화학우 | 71 | 0 | 218,950 | 182,500 | 2.7 |
| LG생명과학 | 758 | 0 | 44,052 | 75,000 | 5.8 |
| 동서 | 961 | 0 | 30,454 | 34,250 | 5.1 |
| TIGER 200 | 890 | 0 | 25,189 | 24,895 | 3.9 |
| TIGER 코스피고배당 | 431 | 0 | 11,537 | 11,385 | 0.9 |
| KODEX 200 | 167 | 0 | 23,171 | 24,880 | 0.7 |
| KINDEX 인버스 | 17 | 0 | 9,688 | 9,550 | 0.0 |
| KODEX 인버스 | 1 | 0 | 7,680 | 7,985 | 0.0 |
| 이마트 | 109 | 0 | 199,104 | 166,500 | 3.8 |
| 우리은행 | 1,782 | 0 | 9,072 | 9,930 | 2.8 |
| 예스24 | 2,106 | 4 | 6,363 | 6,220 | 2.3 |
| LS | 188 | 2 | 41,338 | 53,500 | 1.4 |
| 대우건설 | 896 | 0 | 7,929 | 5,790 | 1.2 |
| 고려신용정보 | 2,757 | 3 | 2,943 | 2,640 | 1.4 |
| 삼양홀딩스 | 49 | 0 | 105,104 | 134,000 | 0.9 |
| 디케이락 | 651 | 0 | 7,440 | 5,330 | 0.8 |
| 현대모비스 | 22 | 0 | 206,718 | 265,000 | 0.8 |
| 현대차 | 14 | 0 | 140,224 | 131,500 | 0.3 |
| 현대차3우B | 8 | 0 | 81,037 | 88,100 | 0.1 |
| 하나투어 | 78 | 0 | 87,360 | 77,900 | 1.2 |
| 포티스 | 3,572 | 15 | 5,873 | 5,040 | 3.6 |
| 지역난방공사 | 87 | 0 | 60,539 | 64,200 | 0.9 |
| 카카오 | 44 | 0 | 104,831 | 94,800 | 0.8 |
| LG이노텍 | 40 | -5 | 88,476 | 89,200 | 0.6 |
| 삼성물산 | 24 | 0 | 166,003 | 131,500 | 0.7 |
| 아주캐피탈 | 503 | 0 | 5,546 | 6,530 | 0.5 |
| 한국쉘석유 | 5 | 0 | 450,833 | 445,500 | 0.4 |
| KTcs | 901 | 0 | 3,052 | 2,525 | 0.5 |
| POSCO | 13 | 0 | 169,284 | 225,500 | 0.4 |
| 농우바이오 | 81 | 0 | 22,135 | 24,800 | 0.3 |
| 엑사이엔씨 | 1,419 | 0 | 1,651 | 2,050 | 0.4 |
| 기업은행 | 178 | 1 | 12,261 | 11,050 | 0.4 |
| 이씨에스 | 407 | 0 | 6,164 | 6,200 | 0.4 |
| 신한지주 | 60 | 0 | 38,432 | 38,250 | 0.4 |
| 레드캡투어 | 126 | 0 | 18,167 | 18,350 | 0.4 |
| NH투자증권우 | 135 | 0 | 6,472 | 6,530 | 0.2 |
| NH투자증권 | 42 | 0 | 9,274 | 9,580 | 0.1 |
| 대원제약 | 69 | 0 | 19,573 | 21,650 | 0.2 |
| 경동나비엔 | 17 | 0 | 23,738 | 52,000 | 0.1 |
| 대신증권 | 39 | 0 | 8,140 | 10,150 | 0.1 |
| ARIRANG 미국고배당주 | 32 | 0 | 9,199 | 10,985 | 0.1 |
| 율촌화학 | 24 | 0 | 11,566 | 13,250 | 0.0 |
| TIGER 원유선물(H) | 43 | 0 | 4,368 | 4,230 | 0.0 |
| S-Oil우 | 5 | 0 | 37,155 | 52,100 | 0.0 |
| 동양 | 100 | 0 | 3,270 | 3,370 | 0.1 |
| 하이트진로 | 5 | 0 | 21,800 | 24,050 | 0.0 |
| 메리츠종금증권 | 547 | 0 | 3,287 | 3,270 | 0.3 |
| KODEX 은행 | 5 | 0 | 6,879 | 5,765 | 0.0 |
| 푸른저축은행 | 20 | 0 | 5,431 | 5,300 | 0.0 |
| 솔브레인 이엔지 | 2 | 0 | 1,240 | 1,835 | 0.0 |
| 안트로젠 | 9 | 0 | 0 | 35,700 | 0.0 |
| 신한지주 | 9 | 0 | 37,944 | 38,250 | 0.1 |
| KODEX China H | 5 | 0 | 14,185 | 15,930 | 0.0 |
| 웅진 | 10 | 0 | 65,560 | 3,035 | 0.1 |
| 디피씨 | 40 | 0 | 3,957 | 3,975 | 0.0 |
| 오성엘에스티 | 2 | 0 | 37,990 | 1,300 | 0.0 |
| 빙그레 | 1 | 0 | 57,800 | 65,000 | 0.0 |
| 한국콜마 | 7 | 0 | 3,350 | 99,900 | 0.0 |
| 매일유업 | 1 | 0 | 14,250 | 42,200 | 0.0 |
| 한국콜마 홀딩스 | 3 | 0 | 3,763 | 50,100 | 0.0 |
| 휴맥스 | 1 | 0 | 6,837 | 14,500 | 0.0 |
| 컴투스 | 1 | 0 | 5,703 | 122,400 | 0.0 |
| 케이엠 | 2 | 0 | 2,742 | 5,910 | 0.0 |
| 신화인터텍 | 1 | 0 | 3,501 | 4,335 | 0.0 |
| JW중외신약 | 1 | 0 | 2,697 | 11,850 | 0.0 |
| 세실 | 60 | 0 | 4,735 | 0 | 0.0 |
| 성융광전투자 | 1 | 0 | 8,308 | 0 | 0.0 |
| KT&G | 5 | 0 | 126,600 | 124,000 | 0.1 |
| 실리콘웍스 | 36 | 0 | 32,705 | 33,150 | 0.2 |
| 대신정보통신 | 134 | 0 | 1,577 | 2,350 | 0.0 |
| TIGER 레버리지 | 60 | 0 | 8,754 | 9,340 | 0.1 |
| NEW | 18 | 0 | 14,133 | 12,750 | 0.0 |
| 흥아해운 | 54 | 0 | 1,252 | 1,300 | 0.0 |
| 강원랜드 | 7 | 0 | 40,221 | 41,450 | 0.0 |
| 한온시스템 | 12 | 0 | 9,935 | 10,700 | 0.0 |
댓글 없음:
댓글 쓰기