2016년 7월 19일 투자 주식 목록 47점06 -0.42
7월 4주차 투자 목록 확인.
주요사건:
.
주요 변동사항:
.
신규 편입종목:
.
일상/투자:
어반님 덕분에 한전KPI를 편입할까 고민 중이다.
| 총 투자 금액 | 847,404,991 | ||
| 투자원금 | 미실현 손익 | 평가율 | |
| 현재 투자 금액 | 576,224,942 | 271,180,049 | 47.06% |
| 이전 투자 금액 | 575,285,558 | 273,147,868 | 47.48% |
| 이전 대비 증감분 | 939,384 | -1,967,819 | -0.42% |
예상
배당금 | 세전/ 원금기준 | 14,192,545 | 2.46% |
| 세후/ 원금기준 | 12,063,663 | 2.09% | |
| 세후/ 총액기준 | 12,063,663 | 1.42% | |
| Company | 주식수 | 변동 | 평균 단가 | 현재가 | 원금대비 비중(%) |
| 부광약품 | 11,201 | 3 | 12,039 | 31,550 | 23.4 |
| KT | 2,233 | 3 | 29,266 | 30,000 | 11.3 |
| LG전자 | 741 | 0 | 62,717 | 55,100 | 8.1 |
| LG우 | 26 | 0 | 40,594 | 42,900 | 0.2 |
| LG전자우 | 2 | 0 | 22,050 | 27,600 | 0.0 |
| LG화학 | 179 | 0 | 258,823 | 259,000 | 8.0 |
| LG화학우 | 72 | 1 | 218,429 | 182,500 | 2.7 |
| LG생명과학 | 759 | 0 | 44,087 | 73,000 | 5.8 |
| 동서 | 961 | 0 | 30,454 | 34,050 | 5.1 |
| TIGER 200 | 890 | 0 | 25,189 | 25,025 | 3.9 |
| TIGER 코스피고배당 | 431 | 0 | 11,537 | 11,415 | 0.9 |
| KODEX 200 | 167 | 0 | 23,171 | 25,015 | 0.7 |
| KINDEX 인버스 | 19 | 0 | 9,666 | 9,495 | 0.0 |
| KODEX 인버스 | 1 | 0 | 7,680 | 7,940 | 0.0 |
| 이마트 | 111 | 2 | 198,468 | 163,500 | 3.8 |
| 우리은행 | 1,781 | -1 | 9,072 | 10,200 | 2.8 |
| 예스24 | 2,108 | 2 | 6,363 | 6,440 | 2.3 |
| LS | 190 | 2 | 41,450 | 51,600 | 1.4 |
| 대우건설 | 896 | 0 | 7,929 | 5,830 | 1.2 |
| 고려신용정보 | 2,777 | 10 | 2,941 | 2,640 | 1.4 |
| 삼양홀딩스 | 49 | 0 | 105,104 | 130,000 | 0.9 |
| 디케이락 | 651 | 0 | 7,440 | 5,260 | 0.8 |
| 현대모비스 | 22 | 0 | 206,718 | 260,500 | 0.8 |
| 현대차 | 16 | 2 | 139,008 | 130,000 | 0.4 |
| 현대차3우B | 8 | 0 | 81,037 | 88,300 | 0.1 |
| 하나투어 | 78 | 0 | 87,360 | 76,900 | 1.2 |
| 포티스 | 3,628 | 19 | 5,857 | 4,875 | 3.7 |
| 지역난방공사 | 86 | -1 | 60,495 | 66,000 | 0.9 |
| 카카오 | 45 | 1 | 104,571 | 93,500 | 0.8 |
| LG이노텍 | 34 | -4 | 88,440 | 89,700 | 0.5 |
| 삼성물산 | 24 | 0 | 166,003 | 135,000 | 0.7 |
| 아주캐피탈 | 503 | 0 | 5,546 | 6,550 | 0.5 |
| 한국쉘석유 | 5 | 0 | 450,833 | 444,500 | 0.4 |
| KTcs | 920 | 19 | 3,041 | 2,515 | 0.5 |
| POSCO | 13 | 0 | 169,284 | 220,000 | 0.4 |
| 농우바이오 | 81 | 0 | 22,135 | 24,300 | 0.3 |
| 엑사이엔씨 | 1,418 | -1 | 1,651 | 2,180 | 0.4 |
| 기업은행 | 178 | 0 | 12,261 | 11,350 | 0.4 |
| 이씨에스 | 407 | 0 | 6,164 | 6,160 | 0.4 |
| 신한지주 | 60 | 0 | 38,432 | 38,850 | 0.4 |
| 레드캡투어 | 126 | 0 | 18,167 | 18,300 | 0.4 |
| NH투자증권우 | 135 | 0 | 6,472 | 6,670 | 0.2 |
| NH투자증권 | 42 | 0 | 9,274 | 9,630 | 0.1 |
| 대원제약 | 69 | 0 | 19,573 | 21,700 | 0.2 |
| 경동나비엔 | 17 | 0 | 23,738 | 56,800 | 0.1 |
| 대신증권 | 39 | 0 | 8,140 | 10,250 | 0.1 |
| ARIRANG 미국고배당주 | 32 | 0 | 9,199 | 11,055 | 0.1 |
| 율촌화학 | 24 | 0 | 11,566 | 13,400 | 0.0 |
| TIGER 원유선물(H) | 48 | 5 | 4,348 | 4,185 | 0.0 |
| S-Oil우 | 5 | 0 | 37,155 | 51,900 | 0.0 |
| 동양 | 100 | 0 | 3,270 | 3,445 | 0.1 |
| 하이트진로 | 5 | 0 | 21,800 | 23,900 | 0.0 |
| 메리츠종금증권 | 547 | 0 | 3,287 | 3,370 | 0.3 |
| KODEX 은행 | 5 | 0 | 6,879 | 5,935 | 0.0 |
| 푸른저축은행 | 20 | 0 | 5,431 | 5,300 | 0.0 |
| 솔브레인 이엔지 | 2 | 0 | 1,240 | 2,100 | 0.0 |
| 안트로젠 | 9 | 0 | 0 | 34,650 | 0.0 |
| 신한지주 | 9 | 0 | 37,944 | 38,850 | 0.1 |
| KODEX China H | 5 | 0 | 14,185 | 16,085 | 0.0 |
| 웅진 | 10 | 0 | 65,560 | 2,965 | 0.1 |
| 디피씨 | 40 | 0 | 3,957 | 3,965 | 0.0 |
| 오성엘에스티 | 2 | 0 | 37,990 | 1,280 | 0.0 |
| 빙그레 | 1 | 0 | 57,800 | 63,700 | 0.0 |
| 한국콜마 | 7 | 0 | 3,350 | 101,000 | 0.0 |
| 매일유업 | 1 | 0 | 14,250 | 41,400 | 0.0 |
| 한국콜마 홀딩스 | 3 | 0 | 3,763 | 52,200 | 0.0 |
| 휴맥스 | 1 | 0 | 6,837 | 14,200 | 0.0 |
| 컴투스 | 1 | 0 | 5,703 | 119,700 | 0.0 |
| 케이엠 | 2 | 0 | 2,742 | 5,830 | 0.0 |
| 신화인터텍 | 1 | 0 | 3,501 | 4,320 | 0.0 |
| JW중외신약 | 1 | 0 | 2,697 | 11,250 | 0.0 |
| 세실 | 60 | 0 | 4,735 | 0 | 0.0 |
| 성융광전투자 | 1 | 0 | 8,308 | 0 | 0.0 |
| KT&G | 5 | 0 | 126,600 | 125,000 | 0.1 |
| 실리콘웍스 | 36 | 0 | 32,705 | 32,500 | 0.2 |
| 대신정보통신 | 134 | 0 | 1,577 | 2,460 | 0.0 |
| TIGER 레버리지 | 51 | -4 | 8,754 | 9,460 | 0.1 |
| NEW | 18 | 0 | 14,133 | 13,950 | 0.0 |
| 흥아해운 | 50 | -4 | 1,252 | 1,345 | 0.0 |
| 강원랜드 | 8 | 1 | 40,306 | 41,150 | 0.1 |
| 한온시스템 | 12 | 0 | 9,935 | 10,700 | 0.0 |
댓글 없음:
댓글 쓰기