2016년 7월 22일 투자 주식 목록 46점08 -0.51
7월 4주차 투자 목록 확인.
주요사건:
.
주요 변동사항:
.
신규 편입종목:
.
일상/투자:
.
| 총 투자 금액 | 848,120,666 | ||
| 투자원금 | 미실현 손익 | 평가율 | |
| 현재 투자 금액 | 580,588,002 | 267,532,664 | 46.08% |
| 이전 투자 금액 | 578,529,729 | 269,529,077 | 46.59% |
| 이전 대비 증감분 | 2,058,273 | -1,996,413 | -0.51% |
예상
배당금 | 세전/ 원금기준 | 14,240,210 | 2.45% |
| 세후/ 원금기준 | 12,104,179 | 2.08% | |
| 세후/ 총액기준 | 12,104,179 | 1.43% | |
| Company | 주식수 | 변동 | 평균 단가 | 현재가 | 원금대비 비중(%) |
| 부광약품 | 11,201 | 3 | 12,045 | 31,550 | 23.2 |
| KT | 2,234 | 0 | 29,267 | 30,850 | 11.2 |
| LG전자 | 743 | 0 | 62,692 | 53,200 | 8.0 |
| LG우 | 26 | 0 | 40,594 | 42,000 | 0.2 |
| LG전자우 | 2 | 0 | 22,050 | 27,050 | 0.0 |
| LG화학 | 179 | 0 | 258,823 | 240,500 | 8.0 |
| LG화학우 | 82 | 2 | 213,048 | 170,500 | 3.0 |
| LG생명과학 | 760 | 0 | 44,124 | 75,700 | 5.8 |
| 동서 | 963 | 0 | 30,459 | 32,900 | 5.0 |
| TIGER 200 | 890 | 0 | 25,189 | 24,990 | 3.9 |
| TIGER 코스피고배당 | 431 | 0 | 11,537 | 11,525 | 0.9 |
| KODEX 200 | 167 | 0 | 23,171 | 24,980 | 0.7 |
| KINDEX 인버스 | 19 | 0 | 9,666 | 9,510 | 0.0 |
| KODEX 인버스 | 1 | 0 | 7,680 | 7,940 | 0.0 |
| 이마트 | 112 | 0 | 198,146 | 162,500 | 3.8 |
| 우리은행 | 1,778 | 0 | 9,072 | 10,150 | 2.8 |
| 예스24 | 2,108 | 0 | 6,363 | 6,460 | 2.3 |
| LS | 190 | 0 | 41,450 | 55,100 | 1.4 |
| 대우건설 | 896 | 0 | 7,929 | 5,820 | 1.2 |
| 고려신용정보 | 2,794 | 12 | 2,939 | 2,605 | 1.4 |
| 삼양홀딩스 | 49 | 0 | 105,104 | 133,000 | 0.9 |
| 디케이락 | 651 | 0 | 7,440 | 5,340 | 0.8 |
| 현대모비스 | 22 | 0 | 206,718 | 263,000 | 0.8 |
| 현대차 | 17 | 0 | 138,420 | 129,000 | 0.4 |
| 현대차3우B | 8 | 0 | 81,037 | 88,100 | 0.1 |
| 하나투어 | 91 | 13 | 85,829 | 75,700 | 1.3 |
| 포티스 | 4,029 | 348 | 5,705 | 4,335 | 3.9 |
| 지역난방공사 | 86 | 0 | 60,495 | 66,000 | 0.9 |
| 카카오 | 46 | 0 | 104,313 | 92,700 | 0.8 |
| LG이노텍 | 31 | 0 | 88,398 | 91,200 | 0.5 |
| 삼성물산 | 24 | 0 | 166,003 | 133,500 | 0.7 |
| 아주캐피탈 | 503 | 0 | 5,546 | 6,600 | 0.5 |
| 한국쉘석유 | 5 | 0 | 450,833 | 450,000 | 0.4 |
| KTcs | 935 | 0 | 3,032 | 2,525 | 0.5 |
| POSCO | 13 | 0 | 169,284 | 219,500 | 0.4 |
| 농우바이오 | 82 | 0 | 22,155 | 23,900 | 0.3 |
| 엑사이엔씨 | 1,418 | 0 | 1,651 | 2,320 | 0.4 |
| 기업은행 | 178 | 0 | 12,261 | 11,450 | 0.4 |
| 이씨에스 | 407 | 0 | 6,164 | 6,300 | 0.4 |
| 신한지주 | 62 | 2 | 38,362 | 39,400 | 0.4 |
| 레드캡투어 | 128 | 2 | 18,158 | 18,000 | 0.4 |
| NH투자증권우 | 135 | 0 | 6,472 | 7,060 | 0.2 |
| NH투자증권 | 41 | 0 | 9,274 | 10,150 | 0.1 |
| 대원제약 | 69 | 0 | 19,573 | 22,600 | 0.2 |
| 경동나비엔 | 17 | 0 | 23,738 | 59,100 | 0.1 |
| 대신증권 | 39 | 0 | 8,140 | 10,450 | 0.1 |
| ARIRANG 미국고배당주 | 32 | 0 | 9,199 | 11,010 | 0.1 |
| 율촌화학 | 24 | 0 | 11,566 | 14,150 | 0.0 |
| TIGER 원유선물(H) | 48 | 0 | 4,348 | 4,170 | 0.0 |
| S-Oil우 | 5 | 0 | 37,155 | 51,700 | 0.0 |
| 동양 | 100 | 0 | 3,270 | 3,460 | 0.1 |
| 하이트진로 | 5 | 0 | 21,800 | 23,400 | 0.0 |
| 메리츠종금증권 | 547 | 0 | 3,287 | 3,845 | 0.3 |
| KODEX 은행 | 10 | 0 | 6,362 | 6,035 | 0.0 |
| 푸른저축은행 | 20 | 0 | 5,431 | 5,290 | 0.0 |
| 솔브레인 이엔지 | 2 | 0 | 1,240 | 2,700 | 0.0 |
| 안트로젠 | 9 | 0 | 0 | 33,050 | 0.0 |
| 신한지주 | 9 | 0 | 37,944 | 39,400 | 0.1 |
| KODEX China H | 5 | 0 | 14,185 | 16,160 | 0.0 |
| 웅진 | 10 | 0 | 65,560 | 2,940 | 0.1 |
| 디피씨 | 40 | 0 | 3,957 | 3,930 | 0.0 |
| 오성엘에스티 | 2 | 0 | 37,990 | 1,295 | 0.0 |
| 빙그레 | 1 | 0 | 57,800 | 62,300 | 0.0 |
| 한국콜마 | 7 | 0 | 3,350 | 96,600 | 0.0 |
| 매일유업 | 1 | 0 | 14,250 | 40,850 | 0.0 |
| 한국콜마 홀딩스 | 3 | 0 | 3,763 | 49,750 | 0.0 |
| 휴맥스 | 1 | 0 | 6,837 | 14,200 | 0.0 |
| 컴투스 | 1 | 0 | 5,703 | 116,900 | 0.0 |
| 케이엠 | 2 | 0 | 2,742 | 5,820 | 0.0 |
| 신화인터텍 | 1 | 0 | 3,501 | 4,525 | 0.0 |
| JW중외신약 | 1 | 0 | 2,697 | 10,900 | 0.0 |
| 세실 | 60 | 0 | 4,735 | 0 | 0.0 |
| 성융광전투자 | 1 | 0 | 8,308 | 0 | 0.0 |
| KT&G | 9 | 2 | 124,611 | 123,500 | 0.2 |
| 실리콘웍스 | 37 | 0 | 32,678 | 32,000 | 0.2 |
| 대신정보통신 | 134 | 0 | 1,577 | 2,350 | 0.0 |
| TIGER 레버리지 | 51 | 0 | 8,754 | 9,420 | 0.1 |
| NEW | 10 | -2 | 14,133 | 15,500 | 0.0 |
| 흥아해운 | 50 | 0 | 1,252 | 1,320 | 0.0 |
| 강원랜드 | 11 | 2 | 40,359 | 40,350 | 0.1 |
| 한온시스템 | 12 | 0 | 9,935 | 10,500 | 0.0 |
| 한전KPS | 5 | 5 | 64,580 | 64,500 | 0.1 |
댓글 없음:
댓글 쓰기