2016년 7월 5일 투자 주식 목록 51점93 -1.22
7월 1주차 투자 목록 확인.
주요사건:
.
주요 변동사항:
.
신규 편입종목:
.
일상/투자:
.
| 총 투자 금액 | 864,001,821 | ||
| 투자원금 | 미실현 손익 | 평가율 | |
| 현재 투자 금액 | 568,697,225 | 295,304,596 | 51.93% |
| 이전 투자 금액 | 567,712,150 | 301,734,891 | 53.15% |
| 이전 대비 증감분 | 985,075 | -6,430,295 | -1.22% |
예상
배당금 | 세전/ 원금기준 | 14,090,185 | 2.48% |
| 세후/ 원금기준 | 11,976,657 | 2.11% | |
| 세후/ 총액기준 | 11,976,657 | 1.39% | |
| Company | 주식수 | 변동 | 평균 단가 | 현재가 | 원금대비 비중(%) |
| 부광약품 | 11,183 | 7 | 11,999 | 33,400 | 23.6 |
| KT | 2,229 | 0 | 29,264 | 30,200 | 11.5 |
| LG전자 | 741 | 0 | 62,717 | 55,900 | 8.2 |
| LG우 | 26 | 0 | 40,594 | 43,300 | 0.2 |
| LG전자우 | 2 | 0 | 22,050 | 29,700 | 0.0 |
| LG화학 | 178 | 0 | 258,872 | 261,500 | 8.1 |
| LG화학우 | 70 | 0 | 219,535 | 186,000 | 2.7 |
| LG생명과학 | 759 | 0 | 44,058 | 72,700 | 5.9 |
| 동서 | 960 | 0 | 30,452 | 33,200 | 5.1 |
| TIGER 200 | 890 | 0 | 25,189 | 24,690 | 3.9 |
| TIGER 코스피고배당 | 431 | 0 | 11,537 | 11,295 | 0.9 |
| KODEX 200 | 167 | 0 | 23,171 | 24,655 | 0.7 |
| KINDEX 인버스 | 16 | 0 | 9,751 | 9,645 | 0.0 |
| KODEX 인버스 | 1 | 0 | 7,680 | 8,045 | 0.0 |
| 이마트 | 107 | 1 | 199,709 | 169,500 | 3.8 |
| 우리은행 | 1,782 | 0 | 9,072 | 9,620 | 2.8 |
| 예스24 | 2,095 | 0 | 6,362 | 6,840 | 2.3 |
| LS | 185 | 0 | 41,131 | 56,000 | 1.3 |
| 대우건설 | 896 | 0 | 7,929 | 5,740 | 1.2 |
| 고려신용정보 | 2,754 | 10 | 2,944 | 2,555 | 1.4 |
| 삼양홀딩스 | 49 | 0 | 105,104 | 141,500 | 0.9 |
| 디케이락 | 651 | 0 | 7,440 | 5,210 | 0.9 |
| 현대모비스 | 22 | 0 | 206,718 | 255,000 | 0.8 |
| 현대차 | 13 | 0 | 141,010 | 135,000 | 0.3 |
| 현대차3우B | 8 | 0 | 81,037 | 89,700 | 0.1 |
| 하나투어 | 53 | 0 | 88,645 | 85,300 | 0.8 |
| 포티스 | 3,453 | 86 | 5,914 | 4,930 | 3.6 |
| 지역난방공사 | 85 | 1 | 60,482 | 64,500 | 0.9 |
| 카카오 | 44 | 0 | 104,831 | 93,300 | 0.8 |
| LG이노텍 | 45 | 0 | 88,395 | 79,500 | 0.7 |
| 삼성물산 | 24 | 0 | 166,003 | 127,000 | 0.7 |
| 아주캐피탈 | 503 | 0 | 5,546 | 6,480 | 0.5 |
| 한국쉘석유 | 5 | 0 | 450,833 | 447,500 | 0.4 |
| KTcs | 901 | 0 | 3,052 | 2,565 | 0.5 |
| POSCO | 14 | 0 | 170,062 | 207,500 | 0.4 |
| 농우바이오 | 81 | 0 | 22,135 | 25,350 | 0.3 |
| 엑사이엔씨 | 1,419 | 10 | 1,651 | 1,940 | 0.4 |
| 기업은행 | 165 | 3 | 12,342 | 11,250 | 0.4 |
| 이씨에스 | 394 | 0 | 6,165 | 6,240 | 0.4 |
| 신한지주 | 37 | 0 | 38,637 | 37,900 | 0.3 |
| 레드캡투어 | 127 | 0 | 18,167 | 18,350 | 0.4 |
| NH투자증권우 | 135 | 0 | 6,472 | 6,420 | 0.2 |
| NH투자증권 | 41 | 0 | 9,286 | 9,260 | 0.1 |
| 대원제약 | 69 | 0 | 19,573 | 21,150 | 0.2 |
| 경동나비엔 | 17 | 0 | 23,738 | 53,900 | 0.1 |
| 대신증권 | 39 | 0 | 8,140 | 10,100 | 0.1 |
| ARIRANG 미국고배당주 | 32 | 0 | 9,199 | 10,840 | 0.1 |
| 율촌화학 | 24 | 0 | 11,566 | 13,250 | 0.0 |
| TIGER 원유선물(H) | 43 | 0 | 4,368 | 4,405 | 0.0 |
| S-Oil우 | 5 | 0 | 37,155 | 52,000 | 0.0 |
| 동양 | 105 | 0 | 3,270 | 3,385 | 0.1 |
| 하이트진로 | 5 | 0 | 21,800 | 24,000 | 0.0 |
| 메리츠종금증권 | 396 | 0 | 3,327 | 3,225 | 0.2 |
| KODEX 은행 | 5 | 0 | 6,879 | 5,700 | 0.0 |
| 푸른저축은행 | 15 | 0 | 5,492 | 5,250 | 0.0 |
| 솔브레인 이엔지 | 2 | 0 | 1,240 | 1,300 | 0.0 |
| 안트로젠 | 9 | 0 | 0 | 33,700 | 0.0 |
| 신한지주 | 9 | 0 | 37,944 | 37,900 | 0.1 |
| KODEX China H | 5 | 0 | 14,185 | 15,930 | 0.0 |
| 웅진 | 10 | 0 | 65,560 | 3,020 | 0.1 |
| 디피씨 | 35 | 0 | 3,965 | 3,905 | 0.0 |
| 오성엘에스티 | 2 | 0 | 37,990 | 1,165 | 0.0 |
| 빙그레 | 1 | 0 | 57,800 | 67,100 | 0.0 |
| 한국콜마 | 7 | 0 | 3,350 | 104,000 | 0.0 |
| 매일유업 | 1 | 0 | 14,250 | 42,500 | 0.0 |
| 한국콜마 홀딩스 | 3 | 0 | 3,763 | 57,900 | 0.0 |
| 휴맥스 | 1 | 0 | 6,837 | 14,200 | 0.0 |
| 컴투스 | 1 | 0 | 5,703 | 128,100 | 0.0 |
| 케이엠 | 2 | 0 | 2,742 | 5,710 | 0.0 |
| 신화인터텍 | 1 | 0 | 3,501 | 3,760 | 0.0 |
| JW중외신약 | 1 | 0 | 2,697 | 11,500 | 0.0 |
| 세실 | 60 | 0 | 4,735 | 0 | 0.0 |
| 성융광전투자 | 1 | 0 | 8,308 | 0 | 0.0 |
| KT&G | 1 | 0 | 124,000 | 134,500 | 0.0 |
| 실리콘웍스 | 36 | 0 | 32,705 | 34,050 | 0.2 |
| 대신정보통신 | 145 | 5 | 1,577 | 2,105 | 0.0 |
| TIGER 레버리지 | 25 | 0 | 8,513 | 9,190 | 0.0 |
| NEW | 18 | 0 | 14,133 | 12,700 | 0.0 |
| 흥아해운 | 34 | 0 | 1,257 | 1,285 | 0.0 |
| 강원랜드 | 5 | 0 | 40,020 | 41,650 | 0.0 |
댓글 없음:
댓글 쓰기