2016년 9월8일 투자 주식 목록 34점44 -1.55%
9월 2주차 투자 목록
수익률, 투자목록, 주식투자수익률, 투자목록, 포트폴리오
주요사건:
.
주요 변동사항:
.
신규 편입종목:
.
일상/투자
.
| 총 투자 금액 | 828,579,456 | ||
| 투자원금 | 미실현 손익 | 평가율 | |
| 현재 투자 금액 | 616,334,407 | 212,245,049 | 34.44% |
| 이전 투자 금액 | 611,699,588 | 220,157,313 | 35.99% |
| 이전 대비 증감분 | 4,634,819 | -7,912,264 | -1.55% |
예상
배당금 | 세전/ 원금기준 | 14,513,835 | 2.35% |
| 세후/ 원금기준 | 12,336,760 | 2.00% | |
| 세후/ 총액기준 | 12,336,760 | 1.49% | |
| Company | 주식수 | 변동 | 평균 단가 | 현재가 | 원금대비 비중(%) |
| 부광약품 | 11,242 | 1 | 12,122 | 28,300 | 22.1 |
| KT | 2,236 | 0 | 29,277 | 31,850 | 10.6 |
| LG전자 | 751 | 0 | 62,581 | 51,800 | 7.6 |
| LG우 | 27 | 0 | 40,588 | 41,500 | 0.2 |
| LG전자우 | 2 | 0 | 22,050 | 27,100 | 0.0 |
| LG화학 | 183 | 4 | 258,706 | 248,000 | 7.7 |
| LG화학우 | 111 | 8 | 202,824 | 171,000 | 3.7 |
| LG생명과학 | 769 | 1 | 44,417 | 63,400 | 5.5 |
| 동서 | 1,018 | 8 | 30,498 | 30,250 | 5.0 |
| TIGER 200 | 883 | 0 | 25,188 | 25,935 | 3.6 |
| TIGER 코스피고배당 | 427 | 0 | 11,540 | 11,695 | 0.8 |
| KODEX 200 | 167 | 0 | 23,171 | 25,935 | 0.6 |
| KINDEX 인버스 | 28 | 1 | 9,528 | 9,150 | 0.0 |
| KODEX 인버스 | 2 | 0 | 7,760 | 7,640 | 0.0 |
| 이마트 | 146 | 3 | 188,976 | 156,500 | 4.5 |
| 우리은행 | 1,773 | -2 | 9,073 | 11,350 | 2.6 |
| 예스24 | 2,113 | 0 | 6,361 | 6,380 | 2.2 |
| LS | 192 | 0 | 41,560 | 61,800 | 1.3 |
| 대우건설 | 896 | 0 | 7,925 | 6,220 | 1.2 |
| 고려신용정보 | 2,845 | 0 | 2,932 | 2,665 | 1.4 |
| 삼양홀딩스 | 52 | 0 | 105,973 | 122,500 | 0.9 |
| 디케이락 | 657 | 0 | 7,421 | 5,620 | 0.8 |
| 현대모비스 | 17 | -1 | 198,902 | 283,000 | 0.5 |
| 현대차 | 20 | 0 | 137,432 | 139,000 | 0.4 |
| 현대차3우B | 8 | 0 | 81,037 | 92,500 | 0.1 |
| 하나투어 | 126 | 4 | 81,459 | 68,600 | 1.7 |
| 포티스 | 5,972 | 358 | 4,973 | 2,810 | 4.8 |
| 지역난방공사 | 92 | 2 | 60,698 | 64,000 | 0.9 |
| 카카오 | 65 | 0 | 99,429 | 81,800 | 1.0 |
| LG이노텍 | 34 | 1 | 87,883 | 81,300 | 0.5 |
| 삼성물산 | 24 | 0 | 166,003 | 148,500 | 0.6 |
| 아주캐피탈 | 503 | 0 | 5,546 | 7,030 | 0.5 |
| 한국쉘석유 | 5 | 0 | 450,833 | 449,500 | 0.4 |
| KTcs | 965 | 0 | 3,016 | 2,515 | 0.5 |
| POSCO | 11 | 0 | 168,706 | 231,500 | 0.3 |
| 농우바이오 | 99 | 1 | 22,251 | 21,800 | 0.4 |
| 엑사이엔씨 | 1,782 | 10 | 1,805 | 2,340 | 0.5 |
| 기업은행 | 178 | 0 | 12,261 | 12,150 | 0.4 |
| 이씨에스 | 411 | 0 | 6,165 | 6,390 | 0.4 |
| 신한지주 | 61 | 0 | 38,369 | 41,050 | 0.4 |
| 레드캡투어 | 138 | 0 | 18,102 | 17,500 | 0.4 |
| NH투자증권우 | 135 | 0 | 6,472 | 7,000 | 0.1 |
| NH투자증권 | 40 | 0 | 9,274 | 10,300 | 0.1 |
| 대원제약 | 100 | 7 | 19,431 | 18,150 | 0.3 |
| 경동나비엔 | 17 | 0 | 23,738 | 51,400 | 0.1 |
| 대신증권 | 39 | 0 | 8,140 | 10,500 | 0.1 |
| ARIRANG 미국고배당주 | 32 | 0 | 9,199 | 10,975 | 0.0 |
| 율촌화학 | 24 | 0 | 11,566 | 14,250 | 0.0 |
| TIGER 원유선물(H) | 55 | -5 | 4,139 | 4,200 | 0.0 |
| S-Oil우 | 6 | 0 | 39,237 | 48,850 | 0.0 |
| 동양 | 170 | 10 | 3,210 | 3,045 | 0.1 |
| 하이트진로 | 5 | 0 | 21,800 | 23,000 | 0.0 |
| 메리츠종금증권 | 547 | 0 | 3,287 | 3,440 | 0.3 |
| KODEX 은행 | 3 | 0 | 6,346 | 6,580 | 0.0 |
| 푸른저축은행 | 15 | 0 | 5,431 | 5,980 | 0.0 |
| 솔브레인 이엔지 | 2 | 0 | 1,240 | 2,670 | 0.0 |
| 안트로젠 | 14 | 1 | 0 | 26,350 | 0.0 |
| 신한지주 | 8 | 0 | 37,944 | 41,050 | 0.0 |
| KODEX China H | 6 | 0 | 14,439 | 17,140 | 0.0 |
| 웅진 | 10 | 0 | 65,560 | 2,815 | 0.1 |
| 디피씨 | 50 | 0 | 3,925 | 3,700 | 0.0 |
| 오성엘에스티 | 2 | 0 | 37,990 | 1,060 | 0.0 |
| 빙그레 | 1 | 0 | 57,800 | 54,900 | 0.0 |
| 한국콜마 | 7 | 0 | 3,350 | 90,200 | 0.0 |
| 매일유업 | 1 | 0 | 14,250 | 36,550 | 0.0 |
| 한국콜마 홀딩스 | 3 | 0 | 3,763 | 39,350 | 0.0 |
| 휴맥스 | 1 | 0 | 6,837 | 14,000 | 0.0 |
| 컴투스 | 1 | 0 | 5,703 | 112,400 | 0.0 |
| 케이엠 | 2 | 0 | 2,742 | 5,630 | 0.0 |
| 신화인터텍 | 1 | 0 | 3,501 | 3,965 | 0.0 |
| JW중외신약 | 1 | 0 | 2,697 | 11,450 | 0.0 |
| 세실 | 60 | 0 | 4,735 | 0 | 0.0 |
| 성융광전투자 | 1 | 0 | 8,308 | 0 | 0.0 |
| KT&G | 32 | 0 | 120,593 | 120,000 | 0.6 |
| 실리콘웍스 | 54 | 1 | 31,927 | 28,800 | 0.3 |
| 대신정보통신 | 174 | 0 | 1,671 | 2,210 | 0.0 |
| TIGER 레버리지 | 42 | 0 | 8,813 | 10,150 | 0.1 |
| NEW | 18 | 1 | 13,020 | 10,800 | 0.0 |
| 흥아해운 | 50 | 0 | 1,253 | 2,330 | 0.0 |
| 강원랜드 | 27 | 0 | 40,064 | 39,900 | 0.2 |
| 한온시스템 | 12 | 0 | 9,935 | 12,600 | 0.0 |
| 한전KPS | 6 | 0 | 66,087 | 63,000 | 0.1 |
| 대한제분 | 7 | 0 | 175,571 | 176,500 | 0.2 |

댓글 없음:
댓글 쓰기