2016년 9월12일 투자 주식 목록 32점20 -0.93%
9월 3주차 투자 목록
수익률, 투자목록, 주식투자수익률, 투자목록, 포트폴리오
주요사건:
추석, 남부지방 큰 비가 왔다.
근데 서울은 비 몇방울 안 왔다.
주요 변동사항:
.
신규 편입종목:
.
일상/투자
.
| 총 투자 금액 | 816,985,746 | ||
| 투자원금 | 미실현 손익 | 평가율 | |
| 현재 투자 금액 | 618,010,797 | 198,974,949 | 32.20% |
| 이전 투자 금액 | 616,814,738 | 204,319,593 | 33.12% |
| 이전 대비 증감분 | 1,196,059 | -5,344,644 | -0.93% |
예상
배당금 | 세전/ 원금기준 | 14,542,635 | 2.35% |
| 세후/ 원금기준 | 12,361,240 | 2.00% | |
| 세후/ 총액기준 | 12,361,240 | 1.51% | |
| Company | 주식수 | 변동 | 평균 단가 | 현재가 | 원금대비 비중(%) |
| 부광약품 | 11,242 | 0 | 12,122 | 27,900 | 22.1 |
| KT | 2,237 | 1 | 29,278 | 31,400 | 10.6 |
| LG전자 | 756 | 2 | 62,506 | 50,000 | 7.6 |
| LG우 | 27 | 0 | 40,588 | 41,250 | 0.2 |
| LG전자우 | 2 | 0 | 22,050 | 26,350 | 0.0 |
| LG화학 | 183 | 0 | 258,706 | 237,500 | 7.7 |
| LG화학우 | 116 | 4 | 201,016 | 155,500 | 3.8 |
| LG생명과학 | 769 | 0 | 44,417 | 66,000 | 5.5 |
| 동서 | 1,018 | 0 | 30,498 | 29,350 | 5.0 |
| TIGER 200 | 883 | 0 | 25,188 | 25,120 | 3.6 |
| TIGER 코스피고배당 | 427 | 0 | 11,540 | 11,555 | 0.8 |
| KODEX 200 | 167 | 0 | 23,171 | 25,075 | 0.6 |
| KINDEX 인버스 | 28 | 0 | 9,528 | 9,470 | 0.0 |
| KODEX 인버스 | 2 | 0 | 7,760 | 7,885 | 0.0 |
| 이마트 | 148 | 1 | 188,512 | 155,000 | 4.5 |
| 우리은행 | 1,773 | 0 | 9,073 | 11,200 | 2.6 |
| 예스24 | 2,114 | 0 | 6,360 | 6,130 | 2.2 |
| LS | 194 | 2 | 41,737 | 58,800 | 1.3 |
| 대우건설 | 896 | 0 | 7,925 | 5,940 | 1.1 |
| 고려신용정보 | 2,845 | 0 | 2,932 | 2,645 | 1.3 |
| 삼양홀딩스 | 52 | 0 | 105,973 | 123,500 | 0.9 |
| 디케이락 | 657 | 0 | 7,421 | 5,420 | 0.8 |
| 현대모비스 | 17 | 0 | 198,902 | 280,000 | 0.5 |
| 현대차 | 20 | 0 | 137,432 | 138,500 | 0.4 |
| 현대차3우B | 8 | 0 | 81,037 | 93,400 | 0.1 |
| 하나투어 | 126 | 0 | 81,459 | 68,100 | 1.7 |
| 포티스 | 5,928 | -10 | 4,983 | 2,890 | 4.8 |
| 지역난방공사 | 92 | 0 | 60,698 | 63,600 | 0.9 |
| 카카오 | 65 | 0 | 99,429 | 80,500 | 1.0 |
| LG이노텍 | 35 | 1 | 87,592 | 78,000 | 0.5 |
| 삼성물산 | 24 | 0 | 166,003 | 146,000 | 0.6 |
| 아주캐피탈 | 503 | 0 | 5,546 | 7,100 | 0.5 |
| 한국쉘석유 | 5 | 0 | 450,833 | 447,000 | 0.4 |
| KTcs | 965 | 0 | 3,016 | 2,500 | 0.5 |
| POSCO | 11 | 0 | 168,706 | 224,000 | 0.3 |
| 농우바이오 | 100 | 0 | 22,240 | 21,450 | 0.4 |
| 엑사이엔씨 | 1,799 | 0 | 1,810 | 2,400 | 0.5 |
| 기업은행 | 178 | 0 | 12,261 | 11,950 | 0.4 |
| 이씨에스 | 411 | 0 | 6,165 | 6,420 | 0.4 |
| 신한지주 | 61 | 0 | 38,369 | 40,050 | 0.4 |
| 레드캡투어 | 138 | 0 | 18,102 | 17,400 | 0.4 |
| NH투자증권우 | 135 | 0 | 6,472 | 6,940 | 0.1 |
| NH투자증권 | 40 | 0 | 9,274 | 9,850 | 0.1 |
| 대원제약 | 103 | 2 | 19,371 | 17,400 | 0.3 |
| 경동나비엔 | 17 | 0 | 23,738 | 49,800 | 0.1 |
| 대신증권 | 39 | 0 | 8,140 | 10,350 | 0.1 |
| ARIRANG 미국고배당주 | 32 | 0 | 9,199 | 10,850 | 0.0 |
| 율촌화학 | 24 | 0 | 11,566 | 13,950 | 0.0 |
| TIGER 원유선물(H) | 55 | 0 | 4,139 | 4,145 | 0.0 |
| S-Oil우 | 6 | 0 | 39,237 | 48,750 | 0.0 |
| 동양 | 185 | 0 | 3,190 | 2,860 | 0.1 |
| 하이트진로 | 5 | 0 | 21,800 | 23,050 | 0.0 |
| 메리츠종금증권 | 547 | 0 | 3,287 | 3,365 | 0.3 |
| KODEX 은행 | 3 | 0 | 6,346 | 6,445 | 0.0 |
| 푸른저축은행 | 15 | 0 | 5,431 | 6,030 | 0.0 |
| 솔브레인 이엔지 | 2 | 0 | 1,240 | 2,840 | 0.0 |
| 안트로젠 | 15 | 1 | 0 | 24,800 | 0.0 |
| 신한지주 | 8 | 0 | 37,944 | 40,050 | 0.0 |
| KODEX China H | 6 | 0 | 14,439 | 17,125 | 0.0 |
| 웅진 | 10 | 0 | 65,560 | 2,800 | 0.1 |
| 디피씨 | 50 | 0 | 3,925 | 3,710 | 0.0 |
| 오성엘에스티 | 2 | 0 | 37,990 | 995 | 0.0 |
| 빙그레 | 1 | 0 | 57,800 | 54,300 | 0.0 |
| 한국콜마 | 7 | 0 | 3,350 | 89,800 | 0.0 |
| 매일유업 | 1 | 0 | 14,250 | 36,150 | 0.0 |
| 한국콜마 홀딩스 | 3 | 0 | 3,763 | 40,350 | 0.0 |
| 휴맥스 | 1 | 0 | 6,837 | 14,000 | 0.0 |
| 컴투스 | 1 | 0 | 5,703 | 102,300 | 0.0 |
| 케이엠 | 2 | 0 | 2,742 | 5,670 | 0.0 |
| 신화인터텍 | 1 | 0 | 3,501 | 3,820 | 0.0 |
| JW중외신약 | 1 | 0 | 2,697 | 11,150 | 0.0 |
| 세실 | 60 | 0 | 4,735 | 0 | 0.0 |
| 성융광전투자 | 1 | 0 | 8,308 | 0 | 0.0 |
| KT&G | 32 | 0 | 120,593 | 116,500 | 0.6 |
| 실리콘웍스 | 54 | 0 | 31,927 | 28,750 | 0.3 |
| 대신정보통신 | 174 | 0 | 1,671 | 2,200 | 0.0 |
| TIGER 레버리지 | 42 | 0 | 8,813 | 9,475 | 0.1 |
| NEW | 18 | 0 | 13,020 | 10,300 | 0.0 |
| 흥아해운 | 50 | 0 | 1,253 | 2,060 | 0.0 |
| 강원랜드 | 29 | 2 | 39,979 | 38,450 | 0.2 |
| 한온시스템 | 12 | 0 | 9,935 | 12,150 | 0.0 |
| 한전KPS | 6 | 0 | 66,087 | 62,500 | 0.1 |
| 대한제분 | 7 | 0 | 175,571 | 175,000 | 0.2 |
댓글 없음:
댓글 쓰기